第五部
**文書の過去の版を表示しています。**
第五部:社会と文化
表:三界の色と表象
| 色 | 岩石 | 鉱石 | 木 | 花 | 植物 | 菌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白色 | クォーツ | スズラン | - | |||
| 朧色 | 石 | 鉄 | ペールオーク | デイジー ヒナソウ 朧チューリップ | 朧コケ | - |
| 灰色 | 深層岩 | 石炭 | ヒトミソウ(閉) | - | ||
| 黒色 | 黒曜石 御影石 | ネザライト | ウィザーローズ | - | ||
| 茶色 | - | カカオ | - | ヘーゼル | ||
| 赤色 | レッドストーン | マングローブ | バラ ポピー 赤チューリップ | スイートベリー ビートルート | スカーレット 冥魂菌 |
|
| 橙色 | 銅 | アカシア | トーチフラワー ヒトミソウ(開) 橙チューリップ | カボチャ ニンジン | - | |
| 黄色 | 金 | タンポポ ヒマワリ ワイルドフラワー | - | |||
| 萌色 | エメラルド | - | - | |||
| 緑色 | - | - | コケ サボテン | - | ||
| 碧色 | 銅(錆) | ウツボカズラ | ティール | |||
| 水色 | ダイヤモンド | ヒスイラン | - | |||
| 青色 | ラピスラズリ | ヤグルマギク | - | |||
| 紫色 | アメジスト | ライラック | コーラス | |||
| 葵色 | - | アリウム | クリムゾン | |||
| 桜色 | - | サクラ | サクラの花 サボテンの花 シャクヤク 桜チューリップ | - | ||
| 未定 | - | オーク シラカバ ダークオーク タケ ツツジ トウヒ・マツ | - | - |
表:深層系の色と表象
| 色 | 表象 | 職業 | 復魂宗 |
|---|---|---|---|
| 白色 | 太古文明 | - | - |
| 朧色 | 深層文明 石 | 深層人 | - |
| 灰色 | 深層岩 | 坑士 | - |
| 黒色 | 黒曜石 御影石 冥界 | 門吏 | 辺境伯 |
| 茶色 | - | - | |
| 赤色 | 血液 冥魂菌 | 薬師 | - |
| 橙色 | - | - | |
| 黄色 | - | - | |
| 萌色 | エメラルド | 貨商 | - |
| 緑色 | - | - | |
| 碧色 | ティール 穢響 | 咒者 | 寺院 |
| 水色 | 魂の炎 | 炉匠 | - |
| 青色 | ラピスラズリ | 司書 | - |
| 紫色 | アメジスト 魂の熾 | 巫女 | - |
| 葵色 | クリムゾン | - | 社殿 |
| 桜色 | - | - |
第五部.1757298579.txt.gz · 最終更新: by shuraba.com
