実に八ヶ月ぶりのギルドカード更新である。十月十一日に発売される MH4G に備え、この二ヶ月はリハビリに勤しんでいた。本作ではソロに厳しいストレスフルな仕様が多く、あまりプレイ時間も伸びていなかったが、時間を置いて触ってみるとそれなりに美点も見えてくる。何だかんだで MH4G が楽しみである。
プレイ時間 | HR | 友好度 | すれちがい |
---|---|---|---|
536時間33分 | 180 | 0 | 217回 |
クエスト | クリア頻度 | ||
---|---|---|---|
村 | 421 | ||
集会所下位 | 151 | ||
集会所上位 | 331 | ||
ギルドクエスト | 264 | ||
訓練所 | 8 | ||
計 | - | ||
武器 | 使用頻度 | ||
大剣 | 466 | ||
太刀 | 1 | ||
片手剣 | 287 | ||
双剣 | 5 | ||
ハンマー | 44 | ||
狩猟笛 | 20 | ||
ランス | 57 | ||
ガンランス | 29 | ||
スラッシュアックス | 78 | ||
チャージアックス | 21 | ||
操虫棍 | 5 | ||
ライトボウガン | 0 | ||
ヘビィボウガン | 146 | ||
弓 | 34 | ||
計 | - |
モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
---|---|---|---|
アルセルタス | ★554.31 | ☆739.08 | 50 |
ゲネル・セルタス | 1314.77 | ☆1719.31 | 42 |
ネルスキュラ | ★852.03 | ☆1098.17 | 25 |
ドスジャギィ | ★822.27 | ★1168.00 | 61 |
ドスランポス | 790.06 | ☆1007.11 | 48 |
ドスゲネポス | 864.50 | ☆1002.82 | 9 |
ドスイーオス | 911.70 | ★1641.06 | 13 |
イャンクック | ★449.30 | ☆1069.33 | 30 |
イャンクック亜種 | 871.64 | ☆1069.33 | 12 |
ゲリョス | 921.54 | ☆1149.44 | 33 |
ゲリョス亜種 | 1000.81 | 1129.63 | 7 |
イャンガルルガ | 1270.00 | ★1716.59 | 27 |
ケチャワチャ | 806.35 | ☆1001.29 | 64 |
ウルクスス | ★474.57 | ★1581.90 | 24 |
ババコンガ | ★491.40 | ★1670.76 | 26 |
ババコンガ亜種 | ★491.40 | ★1670.76 | 15 |
ラージャン | 878.70 | ★1187.69 | 18 |
テツカブラ | ★632.90 | ★1556.93 | 46 |
ザボアザギル | 1382.84 | ★3039.20 | 40 |
ガララアジャラ | 3690.05 | ☆4784.90 | 37 |
ブラキディオス | 1460.93 | ☆1826.16 | 17 |
イビルジョー | 1862.59 | ☆2578.74 | 23 |
フルフル | ★784.71 | ☆959.09 | 23 |
フルフル亜種 | ★784.71 | ★1011.40 | 28 |
バサルモス | ★1269.59 | ★1754.60 | 68 |
バサルモス亜種 | 1298.12 | ★1754.60 | 46 |
グラビモス | ★1049.35 | 2392.52 | 21 |
グラビモス亜種 | ★2014.75 | ★2602.39 | 75 |
リオレイア | 1505.41 | ☆1985.16 | 52 |
リオレイア亜種 | ★1604.67 | ★2067.87 | 13 |
リオレイア希少種 | 1670.84 | 1852.82 | 7 |
リオレウス | 1557.28 | ★2104.90 | 30 |
リオレウス亜種 | 1745.53 | ★2104.90 | 17 |
リオレウス希少種 | 1762.64 | ☆2087.79 | 7 |
ティガレックス | ★1527.15 | ☆2013.06 | 24 |
ティガレックス亜種 | ★1648.63 | 2013.06 | 18 |
ゴア・マガラ | ★1549.59 | ★2165.91 | 89 |
ジンオウガ | 1324.41 | ☆1746.18 | 49 |
ジンオウガ亜種 | ★1397.18 | ☆1717.37 | 22 |
キリン | 516.81 | ★989.64 | 34 |
キリン亜種 | ★483.82 | ★989.64 | 45 |
シャガルマガラ | 1653.63 | ★2204.84 | 48 |
クシャルダオラ | 1729.25 | ★2215.60 | 17 |
テオ・テスカトル | 1670.21 | ★2174.75 | 24 |
モンスター | 狩猟 |
---|---|
アイルー | 347 |
メラルー | 281 |
オルタロス | 293 |
クンチュウ | 801 |
ブナハブラ | 1214 |
デルクス | 37 |
ケルビ | 302 |
アプトノス | 331 |
リノプロス | 292 |
ズワロポス | 110 |
ポポ | 60 |
ガーグァ | 22 |
ジャギィ | 388 |
ジャギィノス | 213 |
ランポス | 427 |
ゲネポス | 312 |
イーオス | 265 |
コンガ | 170 |
スクアギル | 499 |
ガブラス | 174 |
ティガレックス希少種 | 1 |
アカムトルム | 45 |
ダレン・モーラン | 22 |
ダラ・アマデュラ | 5 |
ミラボレアス | 4 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ