九月十四日の発売以降、日本に帰国するなど慌ただしかったが、自由な時間も多かったため、ダラ・アマデュラの討伐と HR の解放まで一気に進めることができた。ここからが始まりであることは言うを俟たない。今作はとにかく新機軸が多く、やりたいことが色々とある。滞米中の娯楽には困らないようである。
プレイ時間 | HR | 友好度 | すれちがい |
---|---|---|---|
141時間00分 | 46 | 0 | 217回 |
クエスト | クリア頻度 | ||
---|---|---|---|
村 | 139 | ||
集会所下位 | 71 | ||
集会所上位 | 72 | ||
ギルドクエスト | 39 | ||
訓練所 | 2 | ||
計 | - | ||
武器 | 使用頻度 | ||
大剣 | 298 | ||
太刀 | 0 | ||
片手剣 | 0 | ||
双剣 | 0 | ||
ハンマー | 3 | ||
狩猟笛 | 0 | ||
ランス | 19 | ||
ガンランス | 0 | ||
スラッシュアックス | 1 | ||
チャージアックス | 2 | ||
操虫棍 | 0 | ||
ライトボウガン | 0 | ||
ヘビィボウガン | 15 | ||
弓 | 0 | ||
計 | - |
モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
---|---|---|---|
アルセルタス | 615.90 | ☆714.44 | 10 |
ゲネル・セルタス | 1401.46 | ☆1675.97 | 5 |
ネルスキュラ | 918.30 | ☆1079.24 | 10 |
ドスジャギィ | 878.34 | ☆1083.90 | 22 |
ドスランポス | 790.06 | ☆1007.11 | 23 |
ドスゲネポス | 864.50 | ☆1002.82 | 5 |
ドスイーオス | 911.70 | ☆1084.92 | 5 |
イャンクック | 898.60 | 1024.40 | 4 |
イャンクック亜種 | 925.56 | 961.50 | 2 |
ゲリョス | 951.26 | ☆1149.44 | 9 |
ゲリョス亜種 | 1000.81 | 1000.81 | 1 |
イャンガルルガ | 1395.60 | 1563.07 | 3 |
ケチャワチャ | 841.80 | ☆1001.29 | 14 |
ウルクスス | ★474.57 | ☆632.76 | 7 |
ババコンガ | 963.14 | 1041.77 | 7 |
ババコンガ亜種 | 1090.91 | 1140.05 | 3 |
ラージャン | 965.60 | ☆1149.06 | 2 |
テツカブラ | ★632.90 | ★1556.93 | 19 |
ザボアザギル | 1382.84 | 1717.15 | 11 |
ガララアジャラ | 3852.25 | ☆4703.80 | 13 |
ブラキディオス | 1460.93 | ☆1826.16 | 5 |
イビルジョー | 2333.35 | ☆2497.10 | 2 |
フルフル | ★784.71 | ☆959.09 | 10 |
フルフル亜種 | 845.74 | 915.50 | 3 |
バサルモス | 1369.44 | ☆1654.74 | 27 |
バサルモス亜種 | 1483.56 | 1526.35 | 2 |
グラビモス | 1993.76 | 2224.62 | 7 |
グラビモス亜種 | 2371.53 | 2371.53 | 1 |
リオレイア | 1588.13 | 1836.27 | 10 |
リオレイア亜種 | 1918.99 | ★2051.33 | 2 |
リオレイア希少種 | 0 | ||
リオレウス | 1642.85 | 1831.09 | 7 |
リオレウス亜種 | 1899.54 | 1899.54 | 1 |
リオレウス希少種 | 0 | ||
ティガレックス | 1631.28 | ☆2013.06 | 10 |
ティガレックス亜種 | ★1665.98 | 1891.59 | 3 |
ゴア・マガラ | ★1549.59 | ☆2025.04 | 17 |
ジンオウガ | 1411.74 | ☆1673.71 | 8 |
ジンオウガ亜種 | 1513.62 | 1630.05 | 4 |
キリン | 555.30 | 549.80 | 2 |
シャガルマガラ | 1778.10 | 2027.03 | 3 |
クシャルダオラ | 1801.30 | 1801.30 | 1 |
テオ・テスカトル | 1739.80 | 1739.80 | 1 |
モンスター | 狩猟 |
---|---|
アイルー | 66 |
メラルー | 73 |
オルタロス | 112 |
クンチュウ | 172 |
ブナハブラ | 399 |
デルクス | 16 |
ケルビ | 106 |
アプトノス | 37 |
リノプロス | 82 |
ズワロポス | 42 |
ポポ | 29 |
ガーグァ | 15 |
ジャギィ | 128 |
ジャギィノス | 73 |
ランポス | 215 |
ゲネポス | 159 |
イーオス | 118 |
コンガ | 68 |
スクアギル | 138 |
ガブラス | 46 |
アカムトルム | 4 |
ダレン・モーラン | 6 |
ダラ・アマデュラ | 1 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ