この一ヶ月は一時間強/日しかプレイできなかった。急いで遊ぶ理由は全くない——なかったのだが、MH4G の制作決定で少し事情が変わってきた。G級に挑むには手元の装備が心許ないのである。目ぼしいものは一通り作っておくべきだろう。
プレイ時間 | HR | 友好度 | すれちがい |
---|---|---|---|
398時間54分 | 121 | 0 | 217回 |
クエスト | クリア頻度 | ||
---|---|---|---|
村 | 318 | ||
集会所下位 | 136 | ||
集会所上位 | 240 | ||
ギルドクエスト | 184 | ||
訓練所 | 6 | ||
計 | - | ||
武器 | 使用頻度 | ||
大剣 | 421 | ||
太刀 | 0 | ||
片手剣 | 159 | ||
双剣 | 0 | ||
ハンマー | 37 | ||
狩猟笛 | 14 | ||
ランス | 48 | ||
ガンランス | 14 | ||
スラッシュアックス | 68 | ||
チャージアックス | 17 | ||
操虫棍 | 5 | ||
ライトボウガン | 0 | ||
ヘビィボウガン | 119 | ||
弓 | 9 | ||
計 | - |
モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
---|---|---|---|
アルセルタス | ★554.31 | ☆739.08 | 43 |
ゲネル・セルタス | 1314.77 | ☆1719.31 | 28 |
ネルスキュラ | ★852.03 | ☆1098.17 | 23 |
ドスジャギィ | ★822.27 | ★1168.00 | 48 |
ドスランポス | 790.06 | ☆1007.11 | 28 |
ドスゲネポス | 864.50 | ☆1002.82 | 7 |
ドスイーオス | 911.70 | ★1641.06 | 10 |
イャンクック | ★449.30 | ☆1069.33 | 21 |
イャンクック亜種 | 925.56 | 988.46 | 5 |
ゲリョス | 921.54 | ☆1149.44 | 29 |
ゲリョス亜種 | 1000.81 | 1119.72 | 5 |
イャンガルルガ | 1270.00 | ★1716.59 | 23 |
ケチャワチャ | 806.35 | ☆1001.29 | 49 |
ウルクスス | ★474.57 | ★1581.90 | 20 |
ババコンガ | ★491.40 | ★1670.76 | 20 |
ババコンガ亜種 | ★491.40 | ★1670.76 | 10 |
ラージャン | 946.29 | ★1187.69 | 10 |
テツカブラ | ★632.90 | ★1556.93 | 39 |
ザボアザギル | 1382.84 | ★1884.30 | 31 |
ガララアジャラ | 3690.05 | ☆4703.80 | 26 |
ブラキディオス | 1460.93 | ☆1826.16 | 10 |
イビルジョー | 1923.99 | ☆2578.74 | 13 |
フルフル | ★784.71 | ☆959.09 | 18 |
フルフル亜種 | ★784.71 | ★1011.40 | 19 |
バサルモス | ★1269.59 | ☆1740.33 | 62 |
バサルモス亜種 | 1298.12 | ★1754.60 | 40 |
グラビモス | ★1049.35 | 2329.56 | 16 |
グラビモス亜種 | ★2035.74 | ★2602.39 | 63 |
リオレイア | 1505.41 | ☆1985.16 | 38 |
リオレイア亜種 | ★1604.67 | ★2067.87 | 8 |
リオレイア希少種 | 1703.93 | 1836.27 | 4 |
リオレウス | 1557.28 | 1899.54 | 23 |
リオレウス亜種 | 1779.75 | 1968.00 | 11 |
リオレウス希少種 | 1882.43 | 1916.66 | 4 |
ティガレックス | ★1527.15 | ☆2013.06 | 18 |
ティガレックス亜種 | ★1648.63 | 1943.65 | 11 |
ゴア・マガラ | ★1549.59 | ☆2148.30 | 75 |
ジンオウガ | 1368.08 | ☆1746.18 | 30 |
ジンオウガ亜種 | ★1397.18 | ☆1717.37 | 15 |
キリン | 516.81 | ★989.64 | 20 |
キリン亜種 | ★989.64 | 1 | |
シャガルマガラ | 1653.63 | ★2187.06 | 28 |
クシャルダオラ | 1801.30 | ★2215.60 | 10 |
テオ・テスカトル | 1670.21 | ★2157.35 | 16 |
モンスター | 狩猟 |
---|---|
アイルー | 206 |
メラルー | 190 |
オルタロス | 260 |
クンチュウ | 665 |
ブナハブラ | 1070 |
デルクス | 29 |
ケルビ | 260 |
アプトノス | 238 |
リノプロス | 232 |
ズワロポス | 89 |
ポポ | 50 |
ガーグァ | 19 |
ジャギィ | 334 |
ジャギィノス | 183 |
ランポス | 285 |
ゲネポス | 291 |
イーオス | 210 |
コンガ | 152 |
スクアギル | 388 |
ガブラス | 173 |
ティガレックス希少種 | 1 |
アカムトルム | 15 |
ダレン・モーラン | 16 |
ダラ・アマデュラ | 1 |
ミラボレアス | 0 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ