MH3G の発売が今月十日に迫り、MHP3 ギルドカードの記録も、これでひとまず最後となる。七百時間超とよく遊んだが、MHP2G ほどやり込むには至らなかった。
MH3G については「MH3G: まとめ」のページを更新していくつもりでいる。
| プレイ時間 | ギルドP | 友好度 | 乱入クエスト |
|---|---|---|---|
| 719時間07分 | 1341125 | 9 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村長 | 326 | ||
| 集会浴場下位 | 207 | ||
| 集会浴場上位 | 1004 | ||
| 番台 | 39 | ||
| 訓練所 | 25 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 607 | ||
| 太刀 | 79 | ||
| 片手剣 | 220 | ||
| 双剣 | 23 | ||
| ハンマー | 166 | ||
| 狩猟笛 | 36 | ||
| ランス | 57 | ||
| ガンランス | 8 | ||
| 剣斧 | 114 | ||
| ライト | 41 | ||
| ヘビィ | 21 | ||
| 弓 | 241 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | ★831.53 | ★1167.88 | 145 |
| ドスバギィ | 891.56 | ★1436.99 | 78 |
| ドスフロギィ | ★822.36 | ★1149.44 | 71 |
| クルペッコ | ★347.32 | ★1068.01 | 78 |
| クルペッコ亜種 | ★347.32 | 989.86 | 10 |
| ドスファンゴ | ★507.66 | ★701.59 | 71 |
| アオアシラ | ★512.73 | ★797.58 | 89 |
| ウルクスス | ★214.16 | ★744.21 | 56 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆870.59 | 47 |
| ボルボロス | 1280.10 | ★1744.31 | 81 |
| ボルボロス亜種 | 1434.83 | ★1744.31 | 35 |
| ウラガンキン | ★418.06 | ☆2508.36 | 51 |
| ウラガンキン亜種 | ★2006.69 | ☆2508.36 | 16 |
| ドボルベルク | 1901.17 | ☆2402.58 | 36 |
| イビルジョー | 2048.90 | ☆2561.12 | 24 |
| ロアルドロス | ★1390.68 | ★1900.60 | 51 |
| ロアルドロス亜種 | ★1483.39 | ★1931.50 | 48 |
| ハプルボッカ | 1877.26 | ★4693.15 | 30 |
| アグナコトル | 2551.82 | ☆3257.64 | 43 |
| アグナコトル亜種 | ★2223.34 | ★2858.58 | 19 |
| リオレイア | ★1488.33 | ☆1901.76 | 62 |
| リオレイア希少種 | 1786.00 | ★2050.59 | 10 |
| リオレウス | ★1543.23 | ★2143.38 | 36 |
| リオレウス希少種 | 1851.88 | 1920.46 | 5 |
| ギギネブラ | ★993.72 | ☆1212.12 | 62 |
| ギギネブラ亜種 | ★993.72 | ☆1244.88 | 28 |
| ベリオロス | ★1657.75 | ★2131.39 | 46 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | 2113.17 | 32 |
| ナルガクルガ | 1522.19 | ☆1938.78 | 65 |
| ナルガクルガ亜種 | ★1554.23 | ★1970.83 | 28 |
| ディアブロス | 1899.34 | ★2512.03 | 33 |
| ディアブロス亜種 | 2144.42 | ★2512.03 | 10 |
| ティガレックス | 1614.02 | ★2169.38 | 56 |
| ティガレックス亜種 | 1822.28 | ☆2117.31 | 23 |
| ジンオウガ | 1359.18 | ☆1747.51 | 63 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アイルー | 384 |
| メラルー | 541 |
| オルタロス | 627 |
| ブナハブラ | 1423 |
| デルクス | 143 |
| ケルビ | 354 |
| アプトノス | 124 |
| リノプロス | 699 |
| ズワロポス | 206 |
| ガウシカ | 41 |
| ポポ | 58 |
| ガーグァ | 99 |
| ジャギィ | 1219 |
| ジャギィノス | 489 |
| バギィ | 892 |
| フロギィ | 674 |
| ブルファンゴ | 915 |
| ルドロス | 636 |
| ウロコトル | 393 |
| ギィギ | 630 |
| アカムトルム | 30 |
| ウカムルバス | 30 |
| ジエン・モーラン | 35 |
| アマツマガツチ | 16 |
| アルバトリオン | 7 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ