- MHP3: ギルドカード 2011/07/01

2011/07/01/Fri.MHP3: ギルドカード 2011/07/01

先月はあまりプレイできなかった。そろそろ本格的にボウガンを始めようと思っているところであった。専用の装備を揃えるところから始めるので、気長に続けよう。

ギルドカード

プレイ時間 ギルドP 友好度 乱入クエスト
681時間08分 1265265 9
クエスト クリア頻度
村長 319
集会浴場下位 206
集会浴場上位 955
番台 35
訓練所 25
-
武器 使用頻度
大剣 593
太刀 76
片手剣 218
双剣 22
ハンマー 156
狩猟笛 34
ランス 55
ガンランス 8
剣斧 111
ライト 32
ヘビィ 16
231
-
モンスター 最小サイズ 最大サイズ 狩猟
ドスジャギィ 831.53 1167.88 134
ドスバギィ 891.56 1436.99 65
ドスフロギィ 822.36 1149.44 69
クルペッコ 347.32 1068.01 78
クルペッコ亜種 347.32 989.86 10
ドスファンゴ 513.36 701.59 65
アオアシラ 512.73 797.58 82
ウルクスス 439.03 744.21 55
ラングロトラ 635.10 870.59 43
ボルボロス 1280.10 1744.31 72
ボルボロス亜種 1434.83 1744.31 30
ウラガンキン 418.06 2508.36 50
ウラガンキン亜種 2006.69 2508.36 16
ドボルベルク 1922.06 2402.58 32
イビルジョー 2048.90 2561.12 21
ロアルドロス 1390.68 1900.60 51
ロアルドロス亜種 1483.39 1931.50 46
ハプルボッカ 1877.26 4693.15 29
アグナコトル 2551.82 3257.64 43
アグナコトル亜種 2223.34 2858.58 17
リオレイア 1488.33 1901.76 59
リオレイア希少種 1786.00 2050.59 9
リオレウス 1543.23 2143.38 35
リオレウス希少種 1851.88 1920.46 5
ギギネブラ 993.72 1212.12 62
ギギネブラ亜種 993.72 1244.88 27
ベリオロス 1657.75 2131.39 45
ベリオロス亜種 1821.70 2113.17 31
ナルガクルガ 1522.19 1938.78 64
ナルガクルガ亜種 1554.23 1970.83 26
ディアブロス 1899.34 2512.03 32
ディアブロス亜種 2144.42 2512.03 9
ティガレックス 1614.02 2169.38 56
ティガレックス亜種 1822.28 2117.31 22
ジンオウガ 1359.18 1747.51 57
モンスター 狩猟
アイルー 342
メラルー 505
オルタロス 593
ブナハブラ 1382
デルクス 134
ケルビ 343
アプトノス 115
リノプロス 682
ズワロポス 190
ガウシカ 41
ポポ 56
ガーグァ 97
ジャギィ 1161
ジャギィノス 461
バギィ 844
フロギィ 659
ブルファンゴ 885
ルドロス 622
ウロコトル 393
ギィギ 611
アカムトルム 30
ウカムルバス 30
ジエン・モーラン 30
アマツマガツチ 12
アルバトリオン 7

☆銀冠、★金冠、限界サイズ

関連