「クエストのクリア総数(Q)と武器の使用総数(W)が異なる」(Q < W)問題について、前回の報告で「乱入クエストのクリアで Q += 1、W += 2」となるのではないか、という仮説を提唱した。
試行回数はまだ一回だが、確かに乱入クエストのクリアで上記の現象が起こることを認めた。これは括弧付きの「仕様」という理解で良いかと思う。まとめよう。
| プレイ時間 | ギルドP | 友好度 |
|---|---|---|
| 615時間44分 | 1115015 | 9 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村長 | 304 | ||
| 集会浴場下位 | 197 | ||
| 集会浴場上位 | 834 | ||
| 番台 | 35 | ||
| 訓練所 | 18 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 549 | ||
| 太刀 | 74 | ||
| 片手剣 | 186 | ||
| 双剣 | 15 | ||
| ハンマー | 140 | ||
| 狩猟笛 | 30 | ||
| ランス | 50 | ||
| ガンランス | 7 | ||
| 剣斧 | 98 | ||
| ライト | 18 | ||
| ヘビィ | 13 | ||
| 弓 | 220 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | ★831.53 | ★1158.53 | 102 |
| ドスバギィ | 912.54 | ★1436.99 | 57 |
| ドスフロギィ | ★841.05 | ★1149.44 | 55 |
| クルペッコ | ★347.32 | ★1068.01 | 77 |
| クルペッコ亜種 | ★347.32 | 989.86 | 10 |
| ドスファンゴ | ★513.36 | ★701.59 | 56 |
| アオアシラ | 524.12 | ★797.58 | 70 |
| ウルクスス | ★439.03 | ★744.21 | 50 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆870.59 | 40 |
| ボルボロス | 1280.10 | ★1744.31 | 63 |
| ボルボロス亜種 | 1434.83 | ★1744.31 | 25 |
| ウラガンキン | ★418.06 | ☆2508.36 | 43 |
| ウラガンキン亜種 | ★2006.69 | 2424.75 | 15 |
| ドボルベルク | 1922.06 | ☆2402.58 | 31 |
| イビルジョー | 2048.90 | ☆2561.12 | 19 |
| ロアルドロス | ★1390.68 | ★1900.60 | 50 |
| ロアルドロス亜種 | ★1483.39 | ★1931.50 | 37 |
| ハプルボッカ | 1877.26 | ★4693.15 | 26 |
| アグナコトル | 2551.82 | ☆3257.64 | 37 |
| アグナコトル亜種 | ★2223.34 | ★2858.58 | 15 |
| リオレイア | ★1488.33 | ☆1901.76 | 55 |
| リオレイア希少種 | 1786.00 | ★2050.59 | 9 |
| リオレウス | ★1543.23 | ★2143.38 | 34 |
| リオレウス希少種 | 1851.88 | 1920.46 | 5 |
| ギギネブラ | ★993.72 | 1179.36 | 50 |
| ギギネブラ亜種 | ★993.72 | ☆1244.88 | 26 |
| ベリオロス | ★1657.75 | ☆2094.96 | 41 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | 2076.74 | 22 |
| ナルガクルガ | 1522.19 | ☆1938.78 | 62 |
| ナルガクルガ亜種 | ★1554.23 | ★1970.83 | 24 |
| ディアブロス | 1899.34 | ★2512.03 | 29 |
| ディアブロス亜種 | 2144.42 | ★2512.03 | 7 |
| ティガレックス | 1614.02 | ★2169.38 | 55 |
| ティガレックス亜種 | 1822.28 | ☆2117.31 | 20 |
| ジンオウガ | 1359.18 | ☆1747.51 | 52 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アイルー | 307 |
| メラルー | 469 |
| オルタロス | 548 |
| ブナハブラ | 1304 |
| デルクス | 128 |
| ケルビ | 312 |
| アプトノス | 102 |
| リノプロス | 627 |
| ズワロポス | 162 |
| ガウシカ | 40 |
| ポポ | 49 |
| ガーグァ | 88 |
| ジャギィ | 1040 |
| ジャギィノス | 399 |
| バギィ | 692 |
| フロギィ | 489 |
| ブルファンゴ | 814 |
| ルドロス | 490 |
| ウロコトル | 319 |
| ギィギ | 539 |
| アカムトルム | 30 |
| ウカムルバス | 30 |
| ジエン・モーラン | 27 |
| アマツマガツチ | 3 |
| アルバトリオン | 7 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ