発売当初から気になっていた、「クエストのクリア総数(Q)と武器の使用総数(W)が異なる」(Q < W)という問題だが、最近になって、「狩人生活日記」に記録される「クエストクリア通算回数○○回達成!!」が Q であることを確認した。
原因はわからぬが、特定の条件下で、W はカウントされても Q がカウントされない、というバグ(仕様)が存在するようである。この現象の発生率 p = (W - Q)/Q を調べてみた。
| Date | Q | W | W - Q | p (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2011/01/01 | 637 | 640 | 3 | 0.47% |
| 2011/02/01 | 996 | 1005 | 9 | 0.90% |
| 2011/03/01 | 1197 | 1207 | 10 | 0.84% |
| 2011/04/01 | 1311 | 1322 | 11 | 0.84% |
最初は DL クエストを怪しんでいたのだが、どうも違うように思う。特定の DL クエストが原因なら、W - Q の増加にもっと偏りがあるはずである。
ひょっとしたら、乱入クエストだろうか? 乱入クエストのクリアで Q += 1、W += 2 というのはありそうな話である。既に誰かが検証していそうなものだが、時間を作って自分でも確認してみたい。
| プレイ時間 | ギルドP | 友好度 |
|---|---|---|
| 581時間45分 | 1060580 | 9 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村長 | 302 | ||
| 集会浴場下位 | 192 | ||
| 集会浴場上位 | 764 | ||
| 番台 | 35 | ||
| 訓練所 | 18 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 539 | ||
| 太刀 | 49 | ||
| 片手剣 | 176 | ||
| 双剣 | 6 | ||
| ハンマー | 134 | ||
| 狩猟笛 | 29 | ||
| ランス | 49 | ||
| ガンランス | 5 | ||
| 剣斧 | 95 | ||
| ライト | 13 | ||
| ヘビィ | 10 | ||
| 弓 | 217 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | ★831.53 | ★1158.53 | 97 |
| ドスバギィ | 912.54 | ★1436.99 | 53 |
| ドスフロギィ | ★841.05 | ★1149.44 | 52 |
| クルペッコ | ★347.32 | ★1068.01 | 77 |
| クルペッコ亜種 | ★347.32 | 989.86 | 10 |
| ドスファンゴ | ★513.36 | ★701.59 | 56 |
| アオアシラ | 524.12 | ★797.58 | 65 |
| ウルクスス | ★439.03 | ★744.21 | 45 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆870.59 | 37 |
| ボルボロス | 1280.10 | ☆1645.84 | 57 |
| ボルボロス亜種 | 1448.90 | ★1744.31 | 23 |
| ウラガンキン | ★418.06 | ☆2508.36 | 41 |
| ウラガンキン亜種 | ★2006.69 | 2424.75 | 15 |
| ドボルベルク | 1922.06 | ☆2402.58 | 31 |
| イビルジョー | 2048.90 | ☆2561.12 | 16 |
| ロアルドロス | ★1390.68 | ★1900.60 | 50 |
| ロアルドロス亜種 | ★1483.39 | ★1931.50 | 35 |
| ハプルボッカ | 1877.26 | ★4693.15 | 23 |
| アグナコトル | 2551.82 | ☆3121.91 | 34 |
| アグナコトル亜種 | ★2223.34 | ★2858.58 | 15 |
| リオレイア | ★1488.33 | ☆1901.76 | 53 |
| リオレイア希少種 | 1786.00 | ★2050.59 | 9 |
| リオレウス | ★1543.23 | ☆2023.35 | 31 |
| リオレウス希少種 | 1851.88 | 1920.46 | 5 |
| ギギネブラ | ★993.72 | 1179.36 | 50 |
| ギギネブラ亜種 | ★993.72 | ☆1244.88 | 24 |
| ベリオロス | ★1657.75 | ☆2094.96 | 41 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | 2076.74 | 22 |
| ナルガクルガ | 1522.19 | ☆1938.78 | 61 |
| ナルガクルガ亜種 | ★1554.23 | ★1970.83 | 22 |
| ディアブロス | 1899.34 | ★2512.03 | 29 |
| ディアブロス亜種 | 2144.42 | ★2512.03 | 7 |
| ティガレックス | 1614.02 | ★2169.38 | 53 |
| ティガレックス亜種 | 1822.28 | ☆2117.31 | 20 |
| ジンオウガ | 1359.18 | ☆1747.51 | 50 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アイルー | 284 |
| メラルー | 460 |
| オルタロス | 529 |
| ブナハブラ | 1274 |
| デルクス | 122 |
| ケルビ | 298 |
| アプトノス | 94 |
| リノプロス | 605 |
| ズワロポス | 155 |
| ガウシカ | 36 |
| ポポ | 44 |
| ガーグァ | 81 |
| ジャギィ | 944 |
| ジャギィノス | 387 |
| バギィ | 639 |
| フロギィ | 475 |
| ブルファンゴ | 751 |
| ルドロス | 469 |
| ウロコトル | 311 |
| ギィギ | 525 |
| アカムトルム | 30 |
| ウカムルバス | 30 |
| ジエン・モーラン | 26 |
| アマツマガツチ | 2 |
| アルバトリオン | 5 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ