発売から三ヶ月、そろそろ効率狩りをしても良いかなとも思うが、あまりそういう気にならない。今作では難易度が下がった(というより、理不尽な動きや判定が減った)ため、武器やスキルをガチガチに固めなくとも、それなりに楽しく短時間で狩りを終えられるからである。実際、攻略情報もほとんど見ていない。
先月の報告で、弓の「属性と溜めの組み合わせに穴がある」と書いた。その後、正確なところを「弓の射撃タイプと属性」で整理してみた。
曲射には目を瞑るとして、それでもまだスカスカである。存在しない、あるいは戦術やスキルを犠牲にしないと使えない弓は以下の通り。
全体的に拡散弓が不遇といえる。拡散弓は立ち回りこそ難しいが、スキル「散弾・拡散矢UP」を発動させると無類の強さを発揮し、また属性とも相性が良いという、癖のある面白い武器なのだが……。アーチャーにはソロプレイヤーが多いので、寄せられた要望も少なかったのかもしれない。次作以降での発展を祈りたい。
| プレイ時間 | ギルドP | 友好度 |
|---|---|---|
| 530時間42分 | 919905 | 9 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村長 | 278 | ||
| 集会浴場下位 | 190 | ||
| 集会浴場上位 | 678 | ||
| 番台 | 33 | ||
| 訓練所 | 18 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 513 | ||
| 太刀 | 42 | ||
| 片手剣 | 164 | ||
| 双剣 | 6 | ||
| ハンマー | 111 | ||
| 狩猟笛 | 29 | ||
| ランス | 44 | ||
| ガンランス | 4 | ||
| 剣斧 | 85 | ||
| ライト | 10 | ||
| ヘビィ | 10 | ||
| 弓 | 189 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | ★840.87 | ★1158.53 | 86 |
| ドスバギィ | 912.54 | ☆1311.13 | 45 |
| ドスフロギィ | ★841.05 | ★1149.44 | 52 |
| クルペッコ | ★764.10 | ★1068.01 | 59 |
| クルペッコ亜種 | 911.72 | 989.86 | 5 |
| ドスファンゴ | ★513.36 | ★701.59 | 54 |
| アオアシラ | 524.12 | ★797.58 | 58 |
| ウルクスス | ★439.03 | ★744.21 | 44 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆870.59 | 35 |
| ボルボロス | 1280.10 | ☆1645.84 | 51 |
| ボルボロス亜種 | 1448.90 | ★1744.31 | 19 |
| ウラガンキン | 1964.88 | ☆2508.36 | 35 |
| ウラガンキン亜種 | ★2006.69 | 2362.04 | 10 |
| ドボルベルク | 1922.06 | ☆2402.58 | 29 |
| イビルジョー | 2048.90 | ☆2561.12 | 16 |
| ロアルドロス | ★1390.68 | ★1900.60 | 50 |
| ロアルドロス亜種 | ★1483.39 | ★1931.50 | 31 |
| ハプルボッカ | 1877.26 | ★4693.15 | 21 |
| アグナコトル | 2551.82 | ☆3121.91 | 34 |
| アグナコトル亜種 | 2345.50 | ★2858.58 | 12 |
| リオレイア | ★1488.33 | ☆1901.76 | 46 |
| リオレイア希少種 | 1786.00 | ★2050.59 | 8 |
| リオレウス | ★1543.23 | ☆2023.35 | 27 |
| リオレウス希少種 | 1869.02 | 1903.32 | 3 |
| ギギネブラ | ★993.72 | 1179.36 | 50 |
| ギギネブラ亜種 | ★993.72 | ☆1244.88 | 23 |
| ベリオロス | ★1657.75 | ☆2094.96 | 33 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | 2076.74 | 11 |
| ナルガクルガ | 1522.19 | ☆1938.78 | 53 |
| ナルガクルガ亜種 | ★1554.23 | ★1970.83 | 19 |
| ディアブロス | 1899.34 | ★2512.03 | 27 |
| ディアブロス亜種 | 2144.42 | ★2512.03 | 7 |
| ティガレックス | 1614.02 | ☆2030.54 | 49 |
| ティガレックス亜種 | 1874.34 | ☆2117.31 | 17 |
| ジンオウガ | 1359.18 | ☆1747.51 | 46 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アイルー | 267 |
| メラルー | 447 |
| オルタロス | 503 |
| ブナハブラ | 1221 |
| デルクス | 113 |
| ケルビ | 257 |
| アプトノス | 86 |
| リノプロス | 569 |
| ズワロポス | 140 |
| ガウシカ | 35 |
| ポポ | 42 |
| ガーグァ | 73 |
| ジャギィ | 815 |
| ジャギィノス | 360 |
| バギィ | 585 |
| フロギィ | 464 |
| ブルファンゴ | 725 |
| ルドロス | 424 |
| ウロコトル | 306 |
| ギィギ | 507 |
| アカムトルム | 30 |
| ウカムルバス | 22 |
| ジエン・モーラン | 22 |
| アマツマガツチ | 1 |
| アルバトリオン | 2 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ