明けましておめでとうございます。
MHP3 の発売から一ヶ月。前作同様、本作でもギルドカードの内容を定期的に記録していく。
とりあえず全クエストをソロでクリアしたが、ここからが本当の MH であることは言うまでもない。まだまだこれからである。きちんと触っていない武器もあり、楽しみは多い。
それにしても、ギルドカードに記録された、クエストのクリア総数と武器の使用総数が異なるのは何故だろう? 何度も見直したが、数字も計算も間違えていない。謎である。ちなみに、今回新たにプログラムした棒グラフは、数に応じて自動的にスケールが伸縮するようになっていて、ブラウザの設定にもよるが、大体 1500 目盛りまでは問題なく表示できるようになっている。MHP2G での最大値がG級クエストの1331回だったから、当分は大丈夫だろう。
それでは今年も良いハンターライフを。
| プレイ時間 | ギルドP | 友好度 |
|---|---|---|
| 308時間57分 | 379810 | 0 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村長 | 155 | ||
| 集会浴場下位 | 125 | ||
| 集会浴場上位 | 314 | ||
| 番台 | 27 | ||
| 訓練所 | 16 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 398 | ||
| 太刀 | 4 | ||
| 片手剣 | 79 | ||
| 双剣 | 1 | ||
| ハンマー | 41 | ||
| 狩猟笛 | 23 | ||
| ランス | 18 | ||
| ガンランス | 2 | ||
| 剣斧 | 53 | ||
| ライト | 2 | ||
| ヘビィ | 8 | ||
| 弓 | 11 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | 859.56 | ★1158.53 | 45 |
| ドスバギィ | 985.97 | 1237.70 | 16 |
| ドスフロギィ | ★841.05 | 1065.33 | 25 |
| クルペッコ | ★764.10 | ★1068.01 | 13 |
| クルペッコ亜種 | 929.08 | 989.86 | 2 |
| ドスファンゴ | 519.06 | ☆684.48 | 29 |
| アオアシラ | 524.12 | ★706.43 | 35 |
| ウルクスス | ★439.03 | ★717.44 | 18 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆870.59 | 18 |
| ボルボロス | 1308.23 | ☆1645.84 | 22 |
| ボルボロス亜種 | 1448.90 | ★1744.31 | 12 |
| ウラガンキン | 1964.88 | 2341.14 | 17 |
| ウラガンキン亜種 | 2320.23 | 2362.04 | 6 |
| ドボルベルク | 1922.06 | ☆2402.58 | 15 |
| イビルジョー | 2192.32 | ☆2561.12 | 13 |
| ロアルドロス | ★1390.68 | ☆1854.24 | 30 |
| ロアルドロス亜種 | 1545.20 | 1746.08 | 14 |
| ハプルボッカ | 1877.26 | ☆2366.98 | 14 |
| アグナコトル | 2578.97 | ☆3121.91 | 13 |
| アグナコトル亜種 | 2345.50 | ★2858.58 | 6 |
| リオレイア | ★1488.33 | ☆1901.76 | 31 |
| リオレイア希少種 | 1819.07 | ★2034.05 | 4 |
| リオレウス | ★1543.23 | ☆2023.35 | 15 |
| リオレウス希少種 | 1886.17 | 1903.32 | 2 |
| ギギネブラ | 1015.56 | 1179.36 | 28 |
| ギギネブラ亜種 | 1037.40 | ☆1244.88 | 8 |
| ベリオロス | ★1657.75 | ☆2058.52 | 15 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | 2076.74 | 5 |
| ナルガクルガ | 1522.19 | ☆1842.65 | 21 |
| ナルガクルガ亜種 | ★1554.23 | ☆1922.76 | 6 |
| ディアブロス | 1940.19 | ☆2491.61 | 13 |
| ディアブロス亜種 | 2144.42 | ★2512.03 | 5 |
| ティガレックス | 1631.37 | ☆2030.54 | 17 |
| ティガレックス亜種 | 1874.34 | ☆2117.31 | 14 |
| ジンオウガ | 1389.05 | ☆1747.51 | 19 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アイルー | 127 |
| メラルー | 260 |
| オルタロス | 346 |
| ブナハブラ | 741 |
| デルクス | 89 |
| ケルビ | 137 |
| アプトノス | 56 |
| リノプロス | 480 |
| ズワロポス | 58 |
| ガウシカ | 35 |
| ポポ | 33 |
| ガーグァ | 64 |
| ジャギィ | 516 |
| ジャギィノス | 244 |
| バギィ | 406 |
| フロギィ | 294 |
| ブルファンゴ | 568 |
| ルドロス | 258 |
| ウロコトル | 233 |
| ギィギ | 361 |
| アカムトルム | 1 |
| ウカムルバス | 2 |
| ジエン・モーラン | 12 |
| アマツマガツチ | 1 |
| アルバトリオン | 1 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ