先月は更新するのを忘れてしまったので、二ヶ月ぶりのギルドカード報告となる。
HR は 100 を超えたが、まだ全てのクエストをクリアできていない。特にミラボレアスが撃退止まりで討伐に至っていないのは残念である。また、キリン亜種も一向に出現せず困っていたが、これは本日配信のイベントクエストで解消された。
ソロプレイでの制覇を目指し、装備を充実させようと色々の武器に手を出し始め、まだまだ味わい尽くしていなかった本作の魅力を堪能している。勲章・称号収集、ギルドクエスト、エロオシャレ装備探究など、まだまだ遊びは続く。
それでは今年も良いハンターライフを。
プレイ時間 | HR | 友好度 | すれちがい |
---|---|---|---|
362時間24分 | 109 | 0 | 217回 |
クエスト | クリア頻度 | ||
---|---|---|---|
村 | 303 | ||
集会所下位 | 136 | ||
集会所上位 | 223 | ||
ギルドクエスト | 153 | ||
訓練所 | 6 | ||
計 | - | ||
武器 | 使用頻度 | ||
大剣 | 418 | ||
太刀 | 0 | ||
片手剣 | 120 | ||
双剣 | 0 | ||
ハンマー | 35 | ||
狩猟笛 | 13 | ||
ランス | 42 | ||
ガンランス | 9 | ||
スラッシュアックス | 61 | ||
チャージアックス | 17 | ||
操虫棍 | 5 | ||
ライトボウガン | 0 | ||
ヘビィボウガン | 114 | ||
弓 | 7 | ||
計 | - |
モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
---|---|---|---|
アルセルタス | ★554.31 | ☆739.08 | 39 |
ゲネル・セルタス | 1314.77 | ☆1675.97 | 25 |
ネルスキュラ | 889.90 | ☆1098.17 | 20 |
ドスジャギィ | ★822.27 | ★1168.00 | 46 |
ドスランポス | 790.06 | ☆1007.11 | 27 |
ドスゲネポス | 864.50 | ☆1002.82 | 7 |
ドスイーオス | 911.70 | ★1641.06 | 10 |
イャンクック | ★449.30 | ☆1069.33 | 19 |
イャンクック亜種 | 925.56 | 961.50 | 4 |
ゲリョス | 921.54 | ☆1149.44 | 28 |
ゲリョス亜種 | 1000.81 | 1119.72 | 5 |
イャンガルルガ | 1270.00 | ★1716.59 | 20 |
ケチャワチャ | 841.80 | ☆1001.29 | 48 |
ウルクスス | ★474.57 | ★1581.90 | 17 |
ババコンガ | ★491.40 | ★1670.76 | 20 |
ババコンガ亜種 | ★491.40 | ★1670.76 | 9 |
ラージャン | 946.29 | ★1187.69 | 10 |
テツカブラ | ★632.90 | ★1556.93 | 36 |
ザボアザギル | 1382.84 | ★1884.30 | 31 |
ガララアジャラ | 3690.05 | ☆4703.80 | 24 |
ブラキディオス | 1460.93 | ☆1826.16 | 10 |
イビルジョー | 1923.99 | ☆2578.74 | 10 |
フルフル | ★784.71 | ☆959.09 | 18 |
フルフル亜種 | ★784.71 | ☆967.81 | 9 |
バサルモス | ★1269.59 | ☆1740.33 | 60 |
バサルモス亜種 | 1298.12 | ★1754.60 | 40 |
グラビモス | ★1049.35 | 2329.56 | 16 |
グラビモス亜種 | ★2035.74 | ★2602.39 | 51 |
リオレイア | 1505.41 | ☆1985.16 | 34 |
リオレイア亜種 | ★1604.67 | ★2051.33 | 4 |
リオレイア希少種 | 1703.93 | 1836.27 | 4 |
リオレウス | 1557.28 | 1831.09 | 22 |
リオレウス亜種 | 1779.75 | 1950.88 | 9 |
リオレウス希少種 | 1882.43 | 1916.66 | 4 |
ティガレックス | ★1527.15 | ☆2013.06 | 18 |
ティガレックス亜種 | ★1648.63 | 1943.65 | 10 |
ゴア・マガラ | ★1549.59 | ☆2148.30 | 62 |
ジンオウガ | 1368.08 | ☆1746.18 | 25 |
ジンオウガ亜種 | 1469.95 | 1659.16 | 8 |
キリン | 516.81 | ★989.64 | 16 |
キリン亜種 | ★989.64 | 1 | |
シャガルマガラ | 1653.63 | 2062.60 | 21 |
クシャルダオラ | 1801.30 | ★2215.60 | 10 |
テオ・テスカトル | 1739.80 | 2018.17 | 3 |
モンスター | 狩猟 |
---|---|
アイルー | 185 |
メラルー | 189 |
オルタロス | 224 |
クンチュウ | 616 |
ブナハブラ | 1039 |
デルクス | 29 |
ケルビ | 241 |
アプトノス | 234 |
リノプロス | 218 |
ズワロポス | 80 |
ポポ | 48 |
ガーグァ | 19 |
ジャギィ | 321 |
ジャギィノス | 177 |
ランポス | 279 |
ゲネポス | 269 |
イーオス | 206 |
コンガ | 145 |
スクアギル | 370 |
ガブラス | 172 |
ティガレックス希少種 | 1 |
アカムトルム | 13 |
ダレン・モーラン | 16 |
ダラ・アマデュラ | 1 |
ミラボレアス | 0 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ