ボウガンのリロード・モーション(キャラクターが実際にとるアクション)には、遅い(3.5 秒)・普通(2.5 秒)・速い(2秒) の 3 種類がある。モーションは、ボウガンに設定されたリロード速度、スキル「装填速度」、弾ごとに設定されたリロード値によって決定される。
スキル「装填速度」を加味したボウガンのリロード速度(最遅〜最速の 10 段階)は、ステータス画面で確認できる。それぞれのリロード速度において、各弾のリロード・モーションは下の表のようになる。
| 弾 | 最 速 |
極 速 |
速 い |
や や 速 |
普 通 |
や や 遅 |
遅 い |
極 遅 |
極 々 遅 |
最 遅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 通常弾 | ||||||||||
| LV2 通常弾 | ||||||||||
| LV3 通常弾 | ||||||||||
| LV1 貫通弾 | ||||||||||
| LV2 貫通弾 | ||||||||||
| LV3 貫通弾 | ||||||||||
| LV1 散弾 | ||||||||||
| LV2 散弾 | ||||||||||
| LV3 散弾 | ||||||||||
| LV1 徹甲榴弾 | ||||||||||
| LV2 徹甲榴弾 | ||||||||||
| LV3 徹甲榴弾 | ||||||||||
| LV1 拡散弾 | ||||||||||
| LV2 拡散弾 | ||||||||||
| LV3 拡散弾 | ||||||||||
| 火炎弾 | ||||||||||
| 水冷弾 | ||||||||||
| 電撃弾 | ||||||||||
| 氷結弾 | ||||||||||
| 滅龍弾 | ||||||||||
| LV1 回復弾 | ||||||||||
| LV2 回復弾 | ||||||||||
| LV1 毒弾 | ||||||||||
| LV2 毒弾 | ||||||||||
| LV1 麻痺弾 | ||||||||||
| LV2 麻痺弾 | ||||||||||
| LV1 睡眠弾 | ||||||||||
| LV2 睡眠弾 | ||||||||||
| 捕獲用麻酔弾 | ||||||||||
| ペイント弾 | ||||||||||
| 鬼人弾 | ||||||||||
| 硬化弾 | ||||||||||
リロード速度を速い〜遅い(デフォルトの範囲)、弾を通常弾・貫通弾・属性弾、リロード・モーションを速い・普通のみに限って簡単にまとめた。
| モーション「速い」 | モーション「普通」 | |
|---|---|---|
| 速い | LV2 通常弾、LV3 通常弾、LV1 貫通弾 LV2 貫通弾、LV3 貫通弾、属性弾 |
|
| やや速い | LV2 通常弾、LV3 通常弾、LV1 貫通弾 LV2 貫通弾、属性弾 |
LV3 貫通弾 |
| 普通 | LV2 通常弾、LV1 貫通弾、属性弾 | LV3 通常弾、LV2 貫通弾、LV3 貫通弾 |
| やや遅い | LV2 通常弾、LV3 通常弾、LV1 貫通弾 LV2 貫通弾、LV3 貫通弾、属性弾 |
ボウガンに設定されているデフォルトのリロード速度は、速い〜遅いの 5 種類である。以下に、レア 9、10 のボウガンのリロード速度を示す。
| スキル系統 | 値 | 発動スキル | 効果 |
|---|---|---|---|
| 装填 | 20 | 装填速度+3 | ボウガンのリロードが3段階速くなる 弓のビン装着時間×0.65 |
| 15 | 装填速度+2 | ボウガンのリロードが2段階速くなる 弓のビン装着時間×0.75 |
|
| 10 | 装填速度+1 | ボウガンのリロードが1段階速くなる 弓のビン装着時間×0.85 |
|
| −10 | 装填速度−1 | ボウガンのリロードが1段階遅くなる 弓のビン装着時間×1.1 |
|
| −15 | 装填速度−2 | ボウガンのリロードが2段階遅くなる 弓のビン装着時間×1.2 |
|
| −20 | 装填速度−3 | ボウガンのリロードが3段階遅くなる 弓のビン装着時間×1.3 |
MHP2G: まとめ → 武器 → このページ