悠竜時代
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 悠竜時代 [2026/04/01] – shuraba.com | 悠竜時代 [2026/04/01] (現在) – shuraba.com | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| [[事典: | [[事典: | ||
| - | 悠竜時代に竜・創界人・[[事典: | + | 悠竜時代に竜・創界人・[[事典: |
| ###### 年表:創世紀と竜世紀 | ###### 年表:創世紀と竜世紀 | ||
| 行 15: | 行 15: | ||
| |[[事典: | |[[事典: | ||
| - | ### 第二節:創異円と禁殿 | + | ### 第二節:竜と殯 |
| + | |||
| + | ### 第三節:創異円と禁殿 | ||
| #### 第一項:創異円 | #### 第一項:創異円 | ||
| 行 37: | 行 39: | ||
| **[[事典: | **[[事典: | ||
| - | ### 第三節:悠村と悠民 | + | ### 第四節:村 |
| 創界人が各地の禁殿の上に建設した集落を**[[事典: | 創界人が各地の禁殿の上に建設した集落を**[[事典: | ||
| 行 49: | 行 51: | ||
| 【題材】「魂の憩」、聖座、招魂函の原型。お盆の灯篭。 | 【題材】「魂の憩」、聖座、招魂函の原型。お盆の灯篭。 | ||
| - | ### 第四節:太古の遊人 | + | ### 第五節:太古の遊人 |
| **[[事典: | **[[事典: | ||
| #### 第一項:遊人の旅路 | #### 第一項:遊人の旅路 | ||
| + | |||
| + | 「**[[事典: | ||
| #### 第二項:十遺物 | #### 第二項:十遺物 | ||
| 行 77: | 行 81: | ||
| * スニッファーの卵 | * スニッファーの卵 | ||
| - | ### 第五節:太古の待人 | + | ### 第六節:太古の待人 |
| - | **[[事典: | + | **[[事典: |
| ##### 望遠鏡 | ##### 望遠鏡 | ||
| 行 97: | 行 101: | ||
| あるとき「太古の待人」は、赤雷石が短い間隔(《1ゲームティック》)で点滅する回路を発明した。あまりに短すぎて、《レッドストーンコンパレータ》でその信号を拾えなかった(《レッドストーンコンパレータ》の起動には《2ゲームティック》=《1レッドストーンティック》=自由電気の励起に必要な時間、の信号が必要》。「太古の待人」は、この点滅間隔を1ティックと名付け、時間の単位とすることにした。「太古の待人」は、一日の間に赤雷石が何回点滅するかを「太古の遊人」に数えたさせた。その結果、一日は二万四千ティックであることがわかった。 | あるとき「太古の待人」は、赤雷石が短い間隔(《1ゲームティック》)で点滅する回路を発明した。あまりに短すぎて、《レッドストーンコンパレータ》でその信号を拾えなかった(《レッドストーンコンパレータ》の起動には《2ゲームティック》=《1レッドストーンティック》=自由電気の励起に必要な時間、の信号が必要》。「太古の待人」は、この点滅間隔を1ティックと名付け、時間の単位とすることにした。「太古の待人」は、一日の間に赤雷石が何回点滅するかを「太古の遊人」に数えたさせた。その結果、一日は二万四千ティックであることがわかった。 | ||
| - | ### 第六節:遊人と待人の伝説 | + | ### 第七節:悠竜伝説 |
| + | |||
| + | 「遊人の旅路」と「待人の贈物」の物語を**[[事典: | ||
| {「太古の遊人」を「皇女の騎士」に、「太古の待人」を皇女に対応させる} | {「太古の遊人」を「皇女の騎士」に、「太古の待人」を皇女に対応させる} | ||
悠竜時代.1775009751.txt.gz · 最終更新: by shuraba.com
