事典:空間
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 事典:空間 [2026/02/14] – shuraba.com | 事典:空間 [2026/02/18] (現在) – shuraba.com | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| < | < | ||
| - | [[事典: | + | [[事典: |
| - | 識子の空間性は粒子として顕れる。識子が崩壊すると、内在していた粒子性の空間は、[[事典: | + | 世界定数《[[事典: |
| ###### 設定 | ###### 設定 | ||
| - | 《マインクラフト》が生成する全空間の体積(M)は、《ワールド》の体積(W)と《シード値》の個数(S)の積である。Wは、《オーバーワールド》の体積(O)・《ネザー》の体積(N)・《ジ・エンド》の体積(E)の和である。Mは、一穣一八七四杼七二五五垓七九九八京八〇〇兆[[事典: | + | 《マインクラフト》が生成する全空間の体積(M)は、《ワールド》の体積(W)と《シード値》の個数(S)の積である。Wは、《オーバーワールド》の体積(O)・《ネザー》の体積(N)・《ジ・エンド》の体積(E)の和である。Mは、一穣一八七四杼七二五五垓七九九八京八〇〇兆[[事典: |
| ``` | ``` | ||
| 行 15: | 行 15: | ||
| N = (6*10^7)*(6*10^7)*128 = 4608*10^14 | N = (6*10^7)*(6*10^7)*128 = 4608*10^14 | ||
| E = (6*10^7)*(6*10^7)*256 = 9216*10^14 | E = (6*10^7)*(6*10^7)*256 = 9216*10^14 | ||
| - | W = O+N+E = 27648*10^14 | + | W = O+N+E = 27648*10^14 |
| - | S = 2^32 = 4.294967296*10^9 | + | S = 2^32 = 4.294967296*10^9 |
| - | M = W*S | + | M = W*S |
| ``` | ``` | ||
事典/空間.1771057519.txt.gz · 最終更新: by shuraba.com
