- MHP3: 虫の死骸

虫の死骸

名称 RARE 所持 買値 売値 備考
虫の死骸虫の死骸 RARE-1 10個 - 1 z

虫の死骸。

▼用途虫の死骸の入手

方法 対象 入手数 確率 回数
採取採取 渓流(下位)3-3 1個 8% 3-5回
採取採取 渓流(下位)4-3 1個 10% 2-4回
採取採取 渓流(下位)5-5 1個 10% 2-4回
採取採取 渓流(下位)9-1 1個 10% 3-8回
虫あみ虫あみ 渓流(下位)9-5 1個 10% 2-6回
採取採取 渓流(上位)3-3 1個 8% 3-5回
採取採取 渓流(上位)4-3 1個 10% 2-4回
採取採取 渓流(上位)5-5 1個 10% 2-4回
採取採取 渓流(上位)9-1 1個 10% 3-8回
虫あみ虫あみ 砂原(下位)1-3 1個 5% 3-5回
虫あみ虫あみ 砂原(下位)2-3 1個 5% 4-6回
虫あみ虫あみ 砂原(下位)10-3 1個 5% 2-4回
採取採取 水没林(下位)3-3 1個 8% 4-6回
虫あみ虫あみ 水没林(下位)5-5 1個 5% 3-4回
採取採取 水没林(下位)7-3 1個 5% 3-5回
虫あみ虫あみ 水没林(下位)9-3 1個 10% 3-7回
虫あみ虫あみ 水没林(下位)10-5 1個 5% 3-6回
採取採取 水没林(上位)3-3 1個 8% 4-6回
採取採取 水没林(上位)7-3 1個 5% 3-5回
虫あみ虫あみ 水没林(上位)9-3 1個 5% 3-7回
採取採取 孤島(下位)1-2 1個 5% 3-6回
虫あみ虫あみ 孤島(下位)1-4 1個 5% 2-5回
採取採取 孤島(下位)2-1 1個 5% 3-6回
採取採取 孤島(下位)3-3 1個 5% 3-6回
虫あみ虫あみ 孤島(下位)3-4 1個 5% 2-5回
採取採取 孤島(下位)5-2 1個 8% 3-7回
採取採取 孤島(下位)7-1 1個 5% 4-8回
採取採取 孤島(下位)7-2 1個 8% 4-6回
採取採取 孤島(上位)1-2 1個 5% 3-6回
採取採取 孤島(上位)2-1 1個 5% 3-6回
採取採取 孤島(上位)3-3 1個 5% 3-6回
虫あみ虫あみ 孤島(上位)3-4 1個 5% 2-5回
採取採取 孤島(上位)5-2 1個 8% 3-7回
採取採取 孤島(上位)7-1 1個 5% 4-8回
採取採取 孤島(上位)7-2 1個 8% 4-6回
採取採取 凍土(下位)1-1 1個 5% 4-8回
虫あみ虫あみ 凍土(下位)1-3 1個 5% 3-6回
虫あみ虫あみ 凍土(下位)3-3 1個 5% 4-6回
採取採取 凍土(上位)1-1 1個 5% 4-8回
虫あみ虫あみ 凍土(上位)3-3 1個 5% 4-6回
虫あみ虫あみ 凍土(上位)9-3 1個 5% -回
虫あみ虫あみ 火山(下位)2-3 1個 5% 2-5回
落とし物落とし物 ガーグァ(下位)のA 1個 10% 1回
落とし物落とし物 ガーグァ(上位)のA 1個 10% 1回

▲入手虫の死骸の用途

用途 方法 必要数
なし

関連

MHP3: まとめアイテム一覧 → このページ