Skyrim にはもちろん主題となる物語があるのだけれど、それとは別に、各地を彷徨ったり、細々としたクエストをこなしている内に徐々に立ち上がってくる世界観——設定された時空間——が確固としてある。これは TES シリーズを通して培われてきたもので、その存在を際立たせるのに役立っているのが各種の膨大な「書物」である。これ、どうにかして体系だって読めないものかね。それこそ印刷して本の形で出版したら、確実に需要があると思うのだが。
僕はカタカナの固有名詞を覚えるのが苦手で、Skyrim に頻出する単語も、気を抜いているとそれが人名なのか団体なのか地名なのかがわからなくて狼狽えてしまうことが多い。TES に登場する武具や魔法の名前は非常に散文的だが(「鉄の鎧」とか「火炎」とか)、これには大いに救われている。これらにまで固有名を振られた日には、とても覚え切れずにパニックになっていただろう。
異世界の創造は言語の創造と密接な関係にあるが、Skyrim ほどの規模の世界ともなると、要素にただ単語を割り振るだけでは到底間に合わなくなる。やはり何らかの構造を持つ言語を据えておく必要があるのではないか。「構造」といっても大したものではない。FF の系統魔法が、強くなるに従って「○○」「○○ラ」「○○ガ」と変化していくような、ちょっとしたルールで良いのである。あるいは、ローマ・ギリシアで「〜ス」が出てくれば人名だという具合に。TES にもひょっとしたら設定されているのかもしれないけれど、日本語版をプレイしている日本人の僕にはわからない。英語圏の人間の意見を聞きたいものである。
Skyrim のように多数の要素が複雑に関係しているゲームを遊んでいると、その世界の中に入り込みつつ、同時に、プログラムや設定がどうなっているのかという、外部のことも気になってしまう。これで難易度が高ければプレイ作業にも熱中できるのだろうが、いかんせんボンヤリする時間が多い(というよりそれが目的である)ゲームなので、考える時間はいくらでもある。が、それがまた楽しかったりするんだよなあ。
MH3G を放置して、Skyrim で遊んでいる。購入する前からわかっていたことだが、俺のような妄想族にとって最高に面白い RPG である。
Skyrim は前作 Oblivion と比べて、進化しているともいえるし、変化していないともいえる。相変わらず戦闘はクソつまらないが、ビールを飲みながらダラダラとやれるので、目的もなく徘徊する時間が長いこのゲームでは、それぐらいが実はちょうど良い。MH をプレイしながら酒は呑めないからなあ。
今日はここで止めよう、と区切りをつける機会の少ないゲームなので、ついつい終了する時間が遅くなってしまうのは困ったことであるが。
ようやく村クエストを全てクリアした。港クエストはジエン・モーラン亜種の討伐までは漕ぎ着けたが、まだ終わっていない。面倒なものばかりが残っていて腰が重いが、ぼちぼちと潰していこう。
| プレイ時間 | HR | 友好度 | すれちがい |
|---|---|---|---|
| 270時間59分 | 53 | 0 | 434回 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村下位 | 125 | ||
| 村上位 | 127 | ||
| 港下位 | 38 | ||
| 港上位 | 77 | ||
| 港G級 | 191 | ||
| 闘技大会 | 10 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 402 | ||
| 太刀 | 6 | ||
| 片手剣 | 4 | ||
| 双剣 | 0 | ||
| ハンマー | 20 | ||
| 狩猟笛 | 142 | ||
| ランス | 1 | ||
| ガンランス | 0 | ||
| 剣斧 | 8 | ||
| ライト | 0 | ||
| ヘビィ | 0 | ||
| 弓 | 1 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | 859.56 | ☆1083.79 | 76 |
| ドスバギィ | 1048.90 | ☆1332.10 | 17 |
| ドスフロギィ | 850.39 | 1065.33 | 13 |
| クルペッコ | ★772.79 | ☆1024.59 | 40 |
| クルペッコ亜種 | 876.98 | ☆1041.96 | 16 |
| アオアシラ | 558.31 | ★854.55 | 44 |
| ウルクスス | 524.69 | ☆626.42 | 14 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆834.91 | 26 |
| ボルボロス | 1294.16 | ☆1702.11 | 29 |
| ボルボロス亜種 | 1406.70 | ★1730.24 | 13 |
| ウラガンキン | 1923.08 | 2320.23 | 19 |
| ウラガンキン亜種 | 2153.01 | ☆2487.46 | 10 |
| ドボルベルク | ★1859.39 | ☆2548.82 | 16 |
| ドボルベルク亜種 | 2227.42 | ☆2695.18 | 8 |
| ブラキディオス | 1400.03 | ☆1765.25 | 15 |
| イビルジョー | ★1823.52 | 2356.23 | 8 |
| リオレイア | 1521.40 | ★2067.12 | 32 |
| リオレイア亜種 | 1736.39 | ★2067.12 | 14 |
| リオレイア希少種 | 1852.14 | 1852.14 | 1 |
| リオレウス | 1577.52 | ☆2040.49 | 28 |
| リオレウス亜種 | 1766.14 | 1971.90 | 10 |
| リオレウス希少種 | 1954.76 | 1954.76 | 1 |
| ディアブロス | 1858.49 | ☆2389.49 | 17 |
| ディアブロス亜種 | 2062.72 | 2369.07 | 12 |
| ギギネブラ | 1037.40 | ★1277.64 | 36 |
| ギギネブラ亜種 | 1026.48 | ☆1212.12 | 21 |
| ベリオロス | 1730.61 | 2003.87 | 19 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | ☆2167.82 | 18 |
| ナルガクルガ | ★1410.02 | ☆1858.67 | 19 |
| ナルガクルガ亜種 | 1730.48 | ☆1938.78 | 4 |
| ロアルドロス | 1498.84 | ☆1885.14 | 35 |
| ロアルドロス亜種 | 1529.75 | ☆1838.79 | 18 |
| チャナガブル | 1877.53 | 2143.04 | 18 |
| ハプルボッカ | ★1795.64 | 2305.76 | 16 |
| ラギアクルス | 2436.62 | 2913.35 | 34 |
| ラギアクルス亜種 | 2648.50 | 2992.80 | 10 |
| アグナコトル | 2524.67 | 2877.58 | 8 |
| アグナコトル亜種 | 2296.64 | 2809.71 | 9 |
| ガノトトス | ★2013.48 | ☆2617.53 | 17 |
| ガノトトス亜種 | 2214.83 | 2572.79 | 8 |
| ジンオウガ | 1374.11 | ☆1747.51 | 28 |
| ジンオウガ亜種 | 1672.83 | 1672.83 | 1 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アプトノス | 155 |
| ケルビ | 161 |
| エピオス | 50 |
| ポポ | 25 |
| リノプロス | 288 |
| ズワロポス | 39 |
| ガウシカ | 13 |
| ブナハブラ | 502 |
| オルタロス | 236 |
| アイルー | 196 |
| メラルー | 172 |
| ギィギ | 320 |
| ジャギィ | 503 |
| ジャギィノス | 159 |
| バギィ | 336 |
| フロギィ | 232 |
| ガーグァ | 32 |
| ルドロス | 247 |
| ウロコトル | 97 |
| 魚類 | 90 |
| デルクス | 133 |
| ブルファンゴ | 320 |
| ナルガクルガ希少種 | 1 |
| ナバルデウス | 4 |
| ナバルデウス亜種 | 4 |
| ジエン・モーラン | 6 |
| ジエン・モーラン亜種 | 1 |
| アルバトリオン | 1 |
| グラン・ミラオス | 1 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ