ダメージ計算の詳細は以下を参照。
| モーション | 値 | |
|---|---|---|
| 通常時 | 斬り払い | (7 + 7) + (7 + 7) |
| 斬り下ろし1 | 18 | |
| 斬り下ろし2 | 10 + 8 | |
| 斬り下ろし3 | 6 + 12 + 8 | |
| 斬り上げ | 19 | |
| 回転斬り | 15 + 10 + 6 | |
| 鬼人化 | 斬り払い | (9 + 9) + (9 + 9) |
| 斬り下ろし1 | 24 | |
| 斬り下ろし2 | 13 + 10 | |
| 斬り下ろし3 | 8 + 16 + 24 | |
| 斬り上げ | 25 | |
| 2回転斬り | (20 + 13 + 8) × 2 | |
| 乱舞 | 33 + (8 × 8) + (20 + 20) | |
MHP2G: まとめ → 武器 → このページ