DELTA Wiki

竜と魂のマインクラフト

ユーザ用ツール

サイト用ツール


食料

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
食料 [2026/03/30] shuraba.com食料 [2026/03/30] (現在) shuraba.com
行 18: 行 18:
 ^食材^^栄養価(スパッド)^^^ ^食材^^栄養価(スパッド)^^^
 ^:::^^貯蔵^循環^計^ ^:::^^貯蔵^循環^計^
-|動 \\ 物 \\ 性|[[事典:ウサギの腥肉]]|  3.0|  1.8|  4.8|+|動物性|[[事典:ウサギの腥肉]]|  3.0|  1.8|  4.8|
 |:::|[[事典:ウシの腥肉]]|  3.0|  1.8|  4.8| |:::|[[事典:ウシの腥肉]]|  3.0|  1.8|  4.8|
 |:::|[[事典:クモの目]]|  2.0|  3.2|  5.2| |:::|[[事典:クモの目]]|  2.0|  3.2|  5.2|
-|[[事典:サケの腥肉]]|  2.0|  0.4|  2.4| +|:::|[[事典:サケの腥肉]]|  2.0|  0.4|  2.4| 
-|[[事典:タラの腥肉]]|  2.0|  0.4|  2.4| +|:::|[[事典:タラの腥肉]]|  2.0|  0.4|  2.4| 
-|[[事典:ニワトリの腥肉]]|  2.0|  1.2|  3.2| +|:::|[[事典:ニワトリの腥肉]]|  2.0|  1.2|  3.2| 
-|[[事典:ヒツジの腥肉]]|  2.0|  1.2|  3.2| +|:::|[[事典:ヒツジの腥肉]]|  2.0|  1.2|  3.2| 
-|[[事典:フグの腥肉]]|  1.0|  0.2|  1.2| +|:::|[[事典:フグの腥肉]]|  1.0|  0.2|  1.2| 
-|[[事典:ブタの腥肉]]|  3.0|  1.8|  4.8| +|:::|[[事典:ブタの腥肉]]|  3.0|  1.8|  4.8| 
-|[[事典:ミルク]]|  0.0|  0.0|  0.0| +|:::|[[事典:ミルク]]|  0.0|  0.0|  0.0| 
-|[[事典:彩魚の腥肉]]|  1.0|  0.2|  1.2| +|:::|[[事典:彩魚の腥肉]]|  1.0|  0.2|  1.2| 
-|植 \\ 物 \\ 性|[[事典:グロウベリーの実]]|  2.0|  0.4|  2.4| +|植物性|[[事典:グロウベリーの実]]|  2.0|  0.4|  2.4| 
-|[[事典:ジャガイモの球茎]]|  1.0|  0.6|  1.6| +|:::|[[事典:ジャガイモの球茎]]|  1.0|  0.6|  1.6| 
-|[[事典:ジャガイモの毒茎]]|  2.0|  1.2|  3.2| +|:::|[[事典:ジャガイモの毒茎]]|  2.0|  1.2|  3.2| 
-|[[事典:スイートベリーの実]]|  2.0|  1.2|  3.2| +|:::|[[事典:スイートベリーの実]]|  2.0|  1.2|  3.2| 
-|[[事典:スイカの切片]]|  2.0|  1.2|  3.2| +|:::|[[事典:スイカの切片]]|  2.0|  1.2|  3.2| 
-|[[事典:ニンジンの主根]]|  3.0|  3.6|  6.6| +|:::|[[事典:ニンジンの主根]]|  3.0|  3.6|  6.6| 
-|[[事典:ハチミツ瓶]]|  6.0|  1.2|  7.2| +|:::|[[事典:ハチミツ瓶]]|  6.0|  1.2|  7.2| 
-|[[事典:ビートルートの球茎]]|  1.0|  1.2|  2.2| +|:::|[[事典:ビートルートの球茎]]|  1.0|  1.2|  2.2| 
-|[[事典:リンゴ]]|  4.0|  2.4|  6.4| +|:::|[[事典:リンゴ]]|  4.0|  2.4|  6.4| 
-|菌 \\ 蕈 \\ 性|[[事典:コーラスの実]]|  4.0|  2.4|  6.4| +|菌蕈性|[[事典:コーラスの実]]|  4.0|  2.4|  6.4| 
-|[[事典:腐肉]]|  4.0|  0.8|  4.8|+|:::|[[事典:腐肉]]|  4.0|  0.8|  4.8|
  
 ###### 一覧:料理と栄養価 ###### 一覧:料理と栄養価
食料.1774849322.txt.gz · 最終更新: by shuraba.com