坑士都市モルト
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 坑士都市モルト [2026/03/23] – shuraba.com | 坑士都市モルト [2026/03/25] (現在) – shuraba.com | ||
|---|---|---|---|
| 行 20: | 行 20: | ||
| ^坑道^分布^色^ | ^坑道^分布^色^ | ||
| - | |エメラルド坑道 (The Emerald Mineshaft)|Y = 232|萌| | + | |エメラルド坑道 (The Emerald Mineshaft)|Y = 232|[[事典:萌色]]| |
| - | |石炭坑道 (The Coal Mineshaft)|Y = 96|灰| | + | |石炭坑道 (The Coal Mineshaft)|Y = 96|[[事典:灰色]]| |
| - | | 銅坑道 (The Copper Mineshaft) | Y = 48 | 橙 | | + | | 銅坑道 (The Copper Mineshaft) | Y = 48 |[[事典:橙色]]| |
| - | | 鉄坑道 (The Iron Mineshaft) | Y = 16 | 朧 | | + | | 鉄坑道 (The Iron Mineshaft) | Y = 16 |[[事典:朧色]]| |
| - | | 金坑道 (The Gold Mineshaft) | Y = -16、荒野 | 黄 | | + | | 金坑道 (The Gold Mineshaft) | Y = -16、荒野 |[[事典:黄色]]| |
| - | | ラピスラズリ坑道 (The Lapis Lazuli Mineshaft) | Y = 0 | 青 | | + | | ラピスラズリ坑道 (The Lapis Lazuli Mineshaft) | Y = 0 |[[事典:青色]]| |
| - | | レッドストーン坑道 (The Redstone Mineshaft) | Y = -63 | 赤 | | + | | レッドストーン坑道 (The Redstone Mineshaft) | Y = -63 |[[事典:赤色]]| |
| - | | ダイヤモンド坑道 (The Diamond Mineshaft) | Y = -63 | 空 | | + | | ダイヤモンド坑道 (The Diamond Mineshaft) | Y = -63 |[[事典: |
| - | | アメジスト坑道 (The Amethyst Mineshaft) | アメジストの晶洞 | 紫 | | + | | アメジスト坑道 (The Amethyst Mineshaft) | アメジストの晶洞 |[[事典:紫色]]| |
| - | | クォーツ坑道 (The Quartz Mineshaft) | 冥界 | 白 | | + | | クォーツ坑道 (The Quartz Mineshaft) | 冥界 |[[事典:白色]]| |
| - | | ネザライト坑道 (The Netherite Mineshaft) | 冥界 Y = 15 | 黒 | | + | | ネザライト坑道 (The Netherite Mineshaft) | 冥界 Y = 15 |[[事典:黒色]]| |
| #### 第二項:《廃坑》(The Mineshaft) | #### 第二項:《廃坑》(The Mineshaft) | ||
坑士都市モルト.1774250697.txt.gz · 最終更新: by shuraba.com
