DELTA Wiki

竜と魂のマインクラフト

ユーザ用ツール

サイト用ツール


冥界の地理

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
冥界の地理 [2026/03/09] shuraba.com冥界の地理 [2026/04/01] (現在) shuraba.com
行 3: 行 3:
 ### 第一節:概要 ### 第一節:概要
  
-[[事典:常界]]の[[事典:極深層]]である[[事典:冥界]]は、[[事典:]][[事典:竜大陸]]に相当す範囲に、[[事典:第一帝国]]・[[事典:辺境伯領]]・[[事典:辺境]]が同心円状に広がっている。この地理関係は、あくまで第一帝国からの視点であり、冥界を俯瞰すると、帝国領や辺境伯領は、果てなき辺境の中にある狭小な領域に過ぎない。 +[[事典:常界]]の[[事典:竜大陸]]に相当する[[事典:冥界]]の範囲は、座標《-512, -512》から《512, 512》まで一〇二四メジャー四方であ。この一帯に、[[事典:第一帝国]]・[[事典:辺境伯領]]・[[事典:辺境]]が同心円状に広がっている。冥界全域を俯瞰すると、第一帝国辺境伯領は、果てなき辺境の中の極めて[[事典:領域]]に過ぎない。
- +
-冥界の地名の頭文字はX+
  
 ###### 地図:竜大陸の極深層(冥界) ###### 地図:竜大陸の極深層(冥界)
行 44: 行 42:
  
 ^ ^冥界拠点^冥界座標^ ^創界座標^創界拠点^備考^ ^ ^冥界拠点^冥界座標^ ^創界座標^創界拠点^備考^
-|[[事典:大豊原]]|-|《》|⇄|《》|[[事典:太古の深層都市]]| | +|[[事典:大豊原]]|-|《》|⇄|《》|[[事典:太古の深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第一深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第一深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第二深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第二深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第三深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第三深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第四深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第四深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第五深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第五深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第六深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第六深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第七深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第七深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第八深層都市]]| | +|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:第八深層都市]]|破壊済
-|:::|-|《-192, 0》|⇄|《-1536, 0》|[[事典:〇〇〇〇ウルサス]]|**未設置**|+|:::|-|《-192, 0》|⇄|《-1536, 0》|[[事典:審者都市ウルサス]]|**未設置**|
 |:::|-|《-160, 96》|⇄|《-1280, 768》|[[事典:坑士都市モルト]]|**未設置**| |:::|-|《-160, 96》|⇄|《-1280, 768》|[[事典:坑士都市モルト]]|**未設置**|
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:炉匠都市フィアーノ]]| | +|:::|-|《-224, 96》|⇄|《-1792, 768》|[[事典:炉匠都市フィアーノ]]|**未設置**
-|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:貨商都市コアントロー]]| |+|:::|-|《》|⇄|《》|[[事典:貨商都市コアントロー]]|**未設置**|
 |:::|-|《-96, 32》|⇄|《-768, -256》|[[事典:司書都市イーデル]]|**未設置**| |:::|-|《-96, 32》|⇄|《-768, -256》|[[事典:司書都市イーデル]]|**未設置**|
 |:::|-|《-160, -96》|⇄|《-1280, -768》|[[事典:薬師都市ウィッテンベルグ]]|**未設置**| |:::|-|《-160, -96》|⇄|《-1280, -768》|[[事典:薬師都市ウィッテンベルグ]]|**未設置**|
 |:::|-|《-96, 32》|⇄|《-768, 256》|[[事典:門吏都市ユリアナ]]|**未設置**| |:::|-|《-96, 32》|⇄|《-768, 256》|[[事典:門吏都市ユリアナ]]|**未設置**|
  
-### 第六節:の血道+### 第六節:霊脈路
  
-冥界高度《8》メジャーに張り巡らされた[[事典:精霊]]の血管網を**[[事典:の血道]]**という。血道を流れていた「精霊の血」は、精霊の死後に[[事典:溶岩]]として流出し、現在は血管のみが残る。+冥界高度《8》メジャーに張り巡らされた[[事典:精霊]]の血管網を**[[事典:脈路]]**という。霊脈路を流れていた「精霊の血」は、精霊の死後に[[事典:溶岩]]として流出し、現在は血管のみが残る。
  
-「皇女の騎士」は「精の血道」の各所に創冥門を設置し、創界の各地を高速で往来している。照明には、第二海底聖院で採掘される[[事典:プリズマリン]]を加工した[[事典:シーランタン]]が用いられている。+「皇女の騎士」は霊脈路の各所に創冥門を設置し、創界の各地を高速で往来している。照明には、第二海底聖院で採掘される[[事典:プリズマリン]]を加工した[[事典:シーランタン]]が用いられている。
  
-###### 表:「精の血の創冥門+###### 表:霊路の創冥門
  
 ^ ^冥界拠点^冥界座標^ ^創界座標^創界拠点^備考^ ^ ^冥界拠点^冥界座標^ ^創界座標^創界拠点^備考^
-|[[事典:央海]]|帝国のの塔|《0, 0》| |-|-| |+|[[事典:央海]]|南稜堡|《0, 0》| |-|-| |
 |:::|[[事典:黒白の聖殿]]|《32, -128》|⇄|《256, -1024》|[[事典:央玉島]]([[事典:純白の聖殿]])| | |:::|[[事典:黒白の聖殿]]|《32, -128》|⇄|《256, -1024》|[[事典:央玉島]]([[事典:純白の聖殿]])| |
 |:::|-|《0, -128》|⇄|《0, -1024》|央玉島(西拠点)| | |:::|-|《0, -128》|⇄|《0, -1024》|央玉島(西拠点)| |
行 82: 行 80:
 |[[事典:大雪原]]|-|《-112, -48》|⇄|《-896, -384》|[[事典:司書都市イーデル]]|**仮設置**| |[[事典:大雪原]]|-|《-112, -48》|⇄|《-896, -384》|[[事典:司書都市イーデル]]|**仮設置**|
 |:::|-|《-96, 24》|⇄|《-768, 192》|[[事典:門吏都市ユリアナ]]|**仮設置**。第一創異円・[[事典:ユリアナ監獄]]| |:::|-|《-96, 24》|⇄|《-768, 192》|[[事典:門吏都市ユリアナ]]|**仮設置**。第一創異円・[[事典:ユリアナ監獄]]|
 +|[[事典:冥界]]|冥竜人の要塞|《256, 128》|  -  |  -  | | |
 +|:::|辺境人の砦|《256, -512》|  -  |  -  | | |
 +|:::|ガストトラップ|《-256, 128》|  -  |  -  | |高度《120》|
  
冥界の地理.1773016984.txt.gz · 最終更新: by shuraba.com