DELTA Wiki

竜と魂のマインクラフト

ユーザ用ツール

サイト用ツール


事典:地勢

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
事典:地勢 [2026/01/21] – 作成 shuraba.com事典:地勢 [2026/01/25] (現在) shuraba.com
行 2: 行 2:
  
 <sup>ちせい</sup> <sup>ちせい</sup>
 +
 +高度・地形・[[事典:水]]による[[事典:創界]]の[[事典:地帯]]の分類。[[事典:山岳帯]]・[[事典:丘陵帯]]・[[事典:森林帯]]・[[事典:平原帯]]・[[事典:乾燥帯]]・[[事典:湿地帯]]・[[事典:沿岸帯]]・[[事典:島嶼帯]]・[[事典:水源帯]]・[[事典:洞窟帯]]の十種がある。
 +
 +###### 表:地勢と地命圏
 +
 +^地勢^^地命圏^
 +|[[事典:山岳帯]]|[[事典:山頂]]|[[事典:雪峰]]・[[事典:氷峰]]・[[事典:石峰]]|
 +|:::|[[事典:山稜]]|[[事典:雪稜]]・[[事典:山林]]・[[事典:草地]]・[[事典:サクラの林]]|
 +|[[事典:丘陵帯]]||[[事典:風食丘]]|
 +|[[事典:森林帯]]||[[事典:寒帯タイガ]]・[[事典:冷帯タイガ]]・[[事典:トウヒの森]]・[[事典:マツの森]]・[[事典:森林]]・[[事典:花の森]]・ \\ [[事典:シラカバの森]]・[[事典:ダークオークの森]]・[[事典:ペールオークの森]]・[[事典:密林]]・[[事典:竹林]]|
 +|[[事典:平原帯]]||[[事典:雪原]]・[[事典:氷樹]]・[[事典:平原]]・[[事典:ヒマワリの平原]]|
 +|[[事典:乾燥帯]]||[[事典:サバンナ]]・[[事典:荒野]]・[[事典:砂漠]]|
 +|[[事典:湿地帯]]||[[事典:沼地]]・[[事典:マングローブの沼地]]|
 +|[[事典:沿岸帯]]||[[事典:雪浜]]・[[事典:石岸]]・[[事典:砂浜]]|
 +|[[事典:島嶼帯]]||[[事典:キノコの島]]|
 +|[[事典:水源帯]]|[[事典:河川]]|[[事典:氷川]]・[[事典:水川]]|
 +|:::|[[事典:海洋]]|[[事典:寒帯海洋]]・[[事典:冷帯海洋]]・[[事典:温帯海洋]]・[[事典:熱帯海洋]]・[[事典:珊瑚海洋]]|
 +|[[事典:洞窟帯]]||[[事典:鍾乳洞]]・[[事典:穢深層]]・[[事典:ツツジの洞窟]]|
 +|その他||[[事典:アメジストの晶洞]]・[[事典:峡谷]]|
  
 ###### 言語 ###### 言語
事典/地勢.1768957770.txt.gz · 最終更新: by shuraba.com