- MHP2G: 虫の死骸

虫の死骸

名称 RARE 所持 買値 売値 備考
虫の死骸虫の死骸 RARE- z z

虫の死骸の入手

方法 対象 個数 確率 回数
虫あみ虫あみ 雪山(下位)1-4 1個 8% 4-10回
採取採取 雪山(下位)2-2 1個 10% 3-6回
採取採取 雪山(下位)4-1 1個 10% 2-6回
採取採取 雪山(上位)2-2 1個 10% 3-6回
採取採取 雪山(上位)4-1 1個 10% 2-6回
採取採取 雪山(G級)2-2 1個 10% 3-6回
採取採取 雪山(G級)4-1 1個 10% 2-6回
採取採取 樹海(上位)1-3 1個 5% 3-6回
採取採取 樹海(上位)3-1 1個 10% 3-6回
採取採取 樹海(上位)6-1 1個 10% 2-8回
虫あみ虫あみ 樹海(上位)秘境-4 1個 5% 3-10回
採取採取 樹海(G級)1-3 1個 5% 3-6回
採取採取 樹海(G級)3-1 1個 10% 3-6回
採取採取 樹海(G級)6-1 1個 10% 2-8回
虫あみ虫あみ 旧密林(上位)2-4 1個 8% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧密林(上位)5-4 1個 8% 4-8回
採取採取 旧密林(上位)6-3 1個 20% 3-8回
採取採取 旧密林(上位)7-1 1個 20% 2-5回
採取採取 旧密林(上位)7-3 1個 15% 4-6回
採取採取 旧密林(G級)6-3 1個 20% 3-8回
採取採取 旧密林(G級)7-1 1個 20% 2-5回
採取採取 旧密林(G級)7-3 1個 15% 4-6回
虫あみ虫あみ 旧砂漠(上位)5-4 1個 8% 3-6回
採取採取 旧砂漠(上位)9-3 1個 5% 2-5回
採取採取 旧砂漠(G級)9-3 1個 5% 2-5回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)1-3 1個 9% 3-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)1-4 1個 8% 3-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)3-3 1個 5% 4-6回
採取採取 旧沼地(上位)4-1 1個 20% 2-5回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)1-4 1個 2% 3-8回
採取採取 旧沼地(G級)4-1 1個 20% 2-5回
採取採取 塔(ヤマツカミ)(G級)2-3 1個 10% 3-5回
採取採取 塔(ヤマツカミ)(G級)3-1 1個 8% 3-5回
採取採取 塔(ヤマツカミ)(G級)3-2 1個 10% 2-5回
採取採取 塔(ヤマツカミ)(G級)4-1 1個 10% 3-5回
採取採取 塔(ヤマツカミ)(G級)5-3 1個 10% 2-5回
採取採取 塔(ヤマツカミ)(G級)6-1 1個 10% 2-4回
採取採取 雪山深奥(G級)1-1 1個 10% 3-8回

虫の死骸の用途

用途 方法 個数
薬草薬草 調合#156:+ネンチャク草95% 1個
生肉生肉 調合#159:+コゲ肉95% 1個

関連

MHP2G: まとめアイテム一覧 → このページ