- MHP2G: 石ころ

石ころ

名称 RARE 所持 買値 売値 備考
石ころ石ころ RARE- z z

石ころの入手

方法 対象 個数 確率 回数
採取採取 雪山(下位)4-2 1個 25% 2-5回
採掘採掘 雪山(下位)4-3 1個 20% 2-6回
採掘採掘 雪山(下位)4-4 1個 20% 3-6回
採掘採掘 雪山(下位)5-4 1個 20% 3-6回
採取採取 雪山(下位)6-2 1個 15% 2-5回
採取採取 雪山(下位)7-4 1個 30% 2-5回
採取採取 雪山(下位)8-1 1個 25% 1-4回
採掘採掘 雪山(下位)8-4 1個 5% 4-5回
採取採取 雪山(上位)4-2 1個 10% 2-5回
採掘採掘 雪山(上位)4-3 1個 10% 2-6回
採掘採掘 雪山(上位)5-4 1個 10% 3-6回
採取採取 雪山(上位)6-2 1個 15% 2-5回
採取採取 雪山(上位)7-4 1個 30% 2-5回
採取採取 雪山(上位)8-1 1個 25% 1-4回
採取採取 雪山(上位)秘境-1 1個 10% 3-6回
採取採取 雪山(G級)4-2 1個 10% 2-5回
採掘採掘 雪山(G級)4-3 1個 10% 2-6回
採掘採掘 雪山(G級)5-4 1個 10% 3-6回
採取採取 雪山(G級)6-2 1個 15% 2-5回
採取採取 雪山(G級)7-4 1個 30% 2-5回
採取採取 雪山(G級)8-1 1個 25% 1-4回
採取採取 雪山(G級)秘境-1 1個 10% 3-6回
採取採取 樹海(上位)2-1 1個 10% 3-6回
採取採取 樹海(上位)8-3 1個 40% 4-6回
採取採取 樹海(G級)2-1 1個 10% 3-6回
採取採取 樹海(G級)8-3 1個 40% 4-6回
採掘採掘 旧密林(上位)10-4 1個 5% 3-8回
採掘採掘 旧密林(G級)10-4 1個 5% 3-8回
採取採取 旧砂漠(上位)5-3 1個 70% 4-6回
採掘採掘 旧砂漠(上位)6-2 1個 5% 4-6回
採取採取 旧砂漠(上位)10-3 1個 75% 4-6回
採取採取 旧砂漠(上位)11-3 1個 40% 3-6回
採取採取 旧砂漠(G級)5-3 1個 70% 4-6回
採掘採掘 旧砂漠(G級)6-2 1個 5% 4-6回
採取採取 旧砂漠(G級)10-3 1個 75% 4-6回
採取採取 旧砂漠(G級)11-3 1個 40% 3-6回
採取採取 旧沼地(上位)6-4 1個 40% 4-6回
採取採取 旧沼地(上位)7-2 1個 90% 4-6回
採掘採掘 旧沼地(上位)7-4 1個 4% 4-8回
採掘採掘 旧沼地(上位)8-4 1個 10% 3-8回
採取採取 旧沼地(上位)11-2 1個 40% 3-5回
採掘採掘 旧沼地(上位)11-3 1個 5% 4-6回
採取採取 旧沼地(G級)6-4 1個 40% 4-6回
採取採取 旧沼地(G級)7-2 1個 90% 4-6回
採掘採掘 旧沼地(G級)7-4 1個 4% 4-8回
採掘採掘 旧沼地(G級)8-4 1個 9% 3-8回
採取採取 旧沼地(G級)11-2 1個 40% 3-5回
採取採取 旧火山(上位)1-1 1個 40% 4-6回
採取採取 旧火山(上位)2-3 1個 95% 3-6回
採掘採掘 旧火山(上位)2-4 1個 5% 4-8回
採掘採掘 旧火山(上位)3-3 1個 5% 3-8回
採掘採掘 旧火山(上位)3-4 1個 5% 3-8回
採掘採掘 旧火山(上位)4-4 1個 5% 3-6回
採掘採掘 旧火山(上位)8-4 1個 5% 3-10回
採掘採掘 旧火山(上位)秘境-3 1個 5% 3-8回
採取採取 旧火山(G級)1-1 1個 40% 4-6回
採取採取 旧火山(G級)2-3 1個 95% 3-6回
採掘採掘 旧火山(G級)2-4 1個 5% 4-8回
採掘採掘 旧火山(G級)3-3 1個 5% 3-8回
採掘採掘 旧火山(G級)3-4 1個 5% 3-8回
採掘採掘 旧火山(G級)4-4 1個 5% 3-6回
採掘採掘 旧火山(G級)8-4 1個 5% 3-10回
採取採取 塔(ヤマツカミ)(G級)2-4 1個 25% 2-4回
採取採取 雪山深奥(G級)1-2 1個 30% 3-10回

石ころの用途

用途 方法 個数
素材玉素材玉 調合#030:+ネンチャク草95% 2個
ボロピッケルボロピッケル 調合#053:+棒状の骨95% 1個

関連

MHP2G: まとめアイテム一覧 → このページ