- MHP2G: ゴッドカブト

ゴッドカブト

名称 RARE 所持 買値 売値 備考
ゴッドカブトゴッドカブト RARE-4 10個 - 1000 z 精算アイテム

ゴッドカブトの入手

方法 対象 個数 確率 回数
虫あみ虫あみ 雪山(上位)1-4 1個 5% 4-10回
虫あみ虫あみ 雪山(上位)2-4 1個 4% 4-10回
虫あみ虫あみ 雪山(上位)秘境-2 1個 5% 4-6回
虫あみ虫あみ 雪山(上位)秘境-3 1個 5% 5-8回
虫あみ虫あみ 雪山(上位)秘境-4 1個 5% 3-5回
虫あみ虫あみ 雪山(G級)1-4 1個 10% 4-10回
虫あみ虫あみ 雪山(G級)2-4 1個 8% 4-10回
虫あみ虫あみ 雪山(G級)秘境-2 1個 10% 4-6回
虫あみ虫あみ 雪山(G級)秘境-3 1個 8% 5-8回
虫あみ虫あみ 雪山(G級)秘境-4 1個 10% 3-5回
虫あみ虫あみ 樹海(上位)2-4 1個 3% 4-8回
虫あみ虫あみ 樹海(上位)3-4 1個 5% 4-6回
虫あみ虫あみ 樹海(上位)4-3 1個 3% 4-6回
虫あみ虫あみ 樹海(上位)4-4 1個 5% 3-8回
虫あみ虫あみ 樹海(上位)5-4 1個 5% 3-6回
虫あみ虫あみ 樹海(上位)秘境-4 1個 10% 3-10回
虫あみ虫あみ 樹海(G級)2-4 1個 7% 4-8回
虫あみ虫あみ 樹海(G級)3-4 1個 10% 4-6回
虫あみ虫あみ 樹海(G級)4-3 1個 7% 4-6回
虫あみ虫あみ 樹海(G級)4-4 1個 12% 3-8回
虫あみ虫あみ 樹海(G級)5-4 1個 10% 3-6回
虫あみ虫あみ 樹海(G級)秘境-4 1個 12% 3-10回
虫あみ虫あみ 旧密林(上位)1-4 1個 4% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧密林(上位)2-4 1個 5% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧密林(上位)5-4 1個 4% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧密林(G級)1-4 1個 7% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧密林(G級)2-4 1個 10% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧密林(G級)5-4 1個 7% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧砂漠(上位)5-4 1個 4% 3-6回
虫あみ虫あみ 旧砂漠(上位)11-4 1個 5% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧砂漠(G級)5-4 1個 7% 3-6回
虫あみ虫あみ 旧砂漠(G級)11-4 1個 7% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)1-3 1個 3% 3-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)1-4 1個 5% 3-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)2-4 1個 3% 4-6回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)3-3 1個 5% 4-6回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)3-4 1個 3% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)11-4 1個 2% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(上位)秘境-4 1個 8% 4-6回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)1-3 1個 7% 3-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)1-4 1個 14% 3-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)2-4 1個 7% 4-6回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)3-3 1個 10% 4-6回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)3-4 1個 7% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)11-4 1個 5% 4-8回
虫あみ虫あみ 旧沼地(G級)秘境-4 1個 12% 4-6回
虫あみ虫あみ 塔(ヤマツカミ)(G級)3-3 1個 15% 2-5回
虫あみ虫あみ 塔(ヤマツカミ)(G級)4-4 1個 8% 2-6回

ゴッドカブトの用途

用途 方法 個数
なし - -

関連

MHP2G: まとめアイテム一覧 → このページ