- MHP2G: カラの実

カラの実

名称 RARE 所持 買値 売値 備考
カラの実カラの実 RARE- z z

カラの実の入手

方法 対象 個数 確率 回数
購入購入 雑貨屋 1個 - 2 z
購入購入 ギルドショップ 1個 - 2 z
調合調合 #162カラの実鉄鉱石 5個 75% -
採取採取 雪山(下位)1-1 1個 5% 3-6回
採取採取 雪山(下位)1-3 1個 30% 2-6回
採取採取 雪山(下位)2-1 1個 30% 3-5回
採取採取 雪山(下位)5-1 1個 20% 2-6回
採取採取 雪山(下位)5-3 1個 20% 3-6回
採取採取 雪山(下位)6-1 1個 5% 4-6回
採取採取 雪山(下位)6-3 1個 5% 2-6回
採取採取 雪山(上位)1-1 1個 5% 3-6回
採取採取 雪山(上位)1-3 1個 30% 2-6回
採取採取 雪山(上位)2-1 1個 30% 3-5回
採取採取 雪山(上位)5-1 1個 20% 2-6回
採取採取 雪山(上位)5-3 1個 20% 3-6回
採取採取 雪山(上位)6-1 1個 5% 4-6回
採取採取 雪山(上位)6-3 1個 5% 2-6回
採取採取 雪山(G級)1-1 1個 5% 3-6回
採取採取 雪山(G級)1-3 1個 30% 2-6回
採取採取 雪山(G級)2-1 1個 30% 3-5回
採取採取 雪山(G級)5-1 1個 20% 2-6回
採取採取 雪山(G級)5-3 1個 20% 3-6回
採取採取 雪山(G級)6-1 1個 5% 4-6回
採取採取 雪山(G級)6-3 1個 5% 2-6回
採取採取 樹海(上位)1-4 1個 40% 3-6回
採取採取 樹海(G級)1-4 1個 40% 3-6回
採取採取 旧密林(上位)1-1 1個 90% 4-6回
採取採取 旧密林(上位)3-1 1個 90% 2-5回
採取採取 旧密林(G級)1-1 1個 90% 4-6回
採取採取 旧密林(G級)3-1 1個 90% 2-5回
採取採取 旧砂漠(上位)1-1 1個 90% 3-6回
採取採取 旧砂漠(上位)3-4 1個 20% 3-6回
採取採取 旧砂漠(上位)4-3 1個 80% 3-6回
採取採取 旧砂漠(上位)5-1 1個 30% 3-6回
採取採取 旧砂漠(上位)5-2 1個 75% 3-6回
採取採取 旧砂漠(上位)7-4 1個 75% 2-5回
採取採取 旧砂漠(上位)8-3 1個 80% 3-6回
採取採取 旧砂漠(上位)10-2 1個 90% 4-8回
採取採取 旧砂漠(上位)10-4 1個 20% 2-5回
採取採取 旧砂漠(G級)1-1 1個 90% 3-6回
採取採取 旧砂漠(G級)3-4 1個 20% 3-6回
採取採取 旧砂漠(G級)4-3 1個 80% 3-6回
採取採取 旧砂漠(G級)5-1 1個 30% 3-6回
採取採取 旧砂漠(G級)5-2 1個 75% 3-6回
採取採取 旧砂漠(G級)7-4 1個 75% 2-5回
採取採取 旧砂漠(G級)8-3 1個 80% 3-6回
採取採取 旧砂漠(G級)10-2 1個 90% 4-8回
採取採取 旧砂漠(G級)10-4 1個 20% 2-5回
採取採取 旧沼地(上位)2-1 1個 75% 3-6回
採取採取 旧沼地(上位)5-1 1個 90% 4-6回
採取採取 旧沼地(上位)5-3 1個 90% 4-6回
採取採取 旧沼地(上位)9-2 1個 75% 3-6回
採取採取 旧沼地(G級)2-1 1個 75% 3-6回
採取採取 旧沼地(G級)5-1 1個 90% 4-6回
採取採取 旧沼地(G級)5-3 1個 90% 4-6回
採取採取 旧沼地(G級)9-2 1個 75% 3-6回
採取採取 旧火山(上位)1-2 1個 90% 3-6回
採取採取 旧火山(上位)2-1 1個 70% 3-5回
採取採取 旧火山(上位)4-1 1個 70% 2-5回
採取採取 旧火山(上位)4-2 1個 70% 4-6回
採取採取 旧火山(上位)5-1 1個 70% 4-6回
採取採取 旧火山(上位)5-3 1個 70% 4-6回
採取採取 旧火山(G級)1-2 1個 90% 3-6回
採取採取 旧火山(G級)2-1 1個 70% 3-5回
採取採取 旧火山(G級)4-1 1個 70% 2-5回
採取採取 旧火山(G級)4-2 1個 70% 4-6回
採取採取 旧火山(G級)5-1 1個 70% 4-6回
採取採取 旧火山(G級)5-3 1個 70% 4-6回

カラの実の用途

用途 方法 個数
LV2 通常弾LV2 通常弾 調合#072:+ハリの実95% 2-4個
LV3 通常弾LV3 通常弾 調合#073:+はじけイワシ95% 2-4個
LV1 貫通弾LV1 貫通弾 調合#074:+ランポスの牙90% 1-3個
LV2 貫通弾LV2 貫通弾 調合#075:+ハリマグロ75% 1-3個
LV1 散弾LV1 散弾 調合#077:+はじけクルミ90% 1-3個
LV2 散弾LV2 散弾 調合#078:+竜の牙75% 1-3個
LV1 徹甲榴弾LV1 徹甲榴弾 調合#080:+ハレツアロワナ90% 1個
LV1 拡散弾LV1 拡散弾 調合#083:+カクサンの実90% 1個
火炎弾火炎弾 調合#086:+火薬草90% 1個
水冷弾水冷弾 調合#087:+キレアジ75% 1-3個
電撃弾電撃弾 調合#088:+光蟲75% 2-4個
氷結弾氷結弾 調合#089:+氷結晶75% 1-3個
LV1 回復弾LV1 回復弾 調合#091:+薬草90% 1個
LV2 回復弾LV2 回復弾 調合#092:+回復薬90% 1個
LV1 毒弾LV1 毒弾 調合#093:+毒テングダケ90% 1個
LV1 麻痺弾LV1 麻痺弾 調合#095:+マヒダケ90% 1個
LV1 睡眠弾LV1 睡眠弾 調合#097:+ネムリ草90% 1個
ペイント弾ペイント弾 調合#099:+ペイントの実90% 1個
鬼人弾鬼人弾 調合#100:+怪力の種75% 1個
硬化弾硬化弾 調合#101:+忍耐の種75% 1個
カラの実カラの実 調合#162:+鉄鉱石75% 5個
バトルキャップバトルキャップ 生産(ガンナー) 10個
バトルレジストバトルレジスト 生産(ガンナー) 20個
バトルガードバトルガード 生産(ガンナー) 10個
バトルレギンスバトルレギンス 生産(ガンナー) 20個

関連

MHP2G: まとめアイテム一覧 → このページ