ようやく村クエストを全てクリアした。港クエストはジエン・モーラン亜種の討伐までは漕ぎ着けたが、まだ終わっていない。面倒なものばかりが残っていて腰が重いが、ぼちぼちと潰していこう。
| プレイ時間 | HR | 友好度 | すれちがい |
|---|---|---|---|
| 270時間59分 | 53 | 0 | 434回 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村下位 | 125 | ||
| 村上位 | 127 | ||
| 港下位 | 38 | ||
| 港上位 | 77 | ||
| 港G級 | 191 | ||
| 闘技大会 | 10 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 402 | ||
| 太刀 | 6 | ||
| 片手剣 | 4 | ||
| 双剣 | 0 | ||
| ハンマー | 20 | ||
| 狩猟笛 | 142 | ||
| ランス | 1 | ||
| ガンランス | 0 | ||
| 剣斧 | 8 | ||
| ライト | 0 | ||
| ヘビィ | 0 | ||
| 弓 | 1 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | 859.56 | ☆1083.79 | 76 |
| ドスバギィ | 1048.90 | ☆1332.10 | 17 |
| ドスフロギィ | 850.39 | 1065.33 | 13 |
| クルペッコ | ★772.79 | ☆1024.59 | 40 |
| クルペッコ亜種 | 876.98 | ☆1041.96 | 16 |
| アオアシラ | 558.31 | ★854.55 | 44 |
| ウルクスス | 524.69 | ☆626.42 | 14 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆834.91 | 26 |
| ボルボロス | 1294.16 | ☆1702.11 | 29 |
| ボルボロス亜種 | 1406.70 | ★1730.24 | 13 |
| ウラガンキン | 1923.08 | 2320.23 | 19 |
| ウラガンキン亜種 | 2153.01 | ☆2487.46 | 10 |
| ドボルベルク | ★1859.39 | ☆2548.82 | 16 |
| ドボルベルク亜種 | 2227.42 | ☆2695.18 | 8 |
| ブラキディオス | 1400.03 | ☆1765.25 | 15 |
| イビルジョー | ★1823.52 | 2356.23 | 8 |
| リオレイア | 1521.40 | ★2067.12 | 32 |
| リオレイア亜種 | 1736.39 | ★2067.12 | 14 |
| リオレイア希少種 | 1852.14 | 1852.14 | 1 |
| リオレウス | 1577.52 | ☆2040.49 | 28 |
| リオレウス亜種 | 1766.14 | 1971.90 | 10 |
| リオレウス希少種 | 1954.76 | 1954.76 | 1 |
| ディアブロス | 1858.49 | ☆2389.49 | 17 |
| ディアブロス亜種 | 2062.72 | 2369.07 | 12 |
| ギギネブラ | 1037.40 | ★1277.64 | 36 |
| ギギネブラ亜種 | 1026.48 | ☆1212.12 | 21 |
| ベリオロス | 1730.61 | 2003.87 | 19 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | ☆2167.82 | 18 |
| ナルガクルガ | ★1410.02 | ☆1858.67 | 19 |
| ナルガクルガ亜種 | 1730.48 | ☆1938.78 | 4 |
| ロアルドロス | 1498.84 | ☆1885.14 | 35 |
| ロアルドロス亜種 | 1529.75 | ☆1838.79 | 18 |
| チャナガブル | 1877.53 | 2143.04 | 18 |
| ハプルボッカ | ★1795.64 | 2305.76 | 16 |
| ラギアクルス | 2436.62 | 2913.35 | 34 |
| ラギアクルス亜種 | 2648.50 | 2992.80 | 10 |
| アグナコトル | 2524.67 | 2877.58 | 8 |
| アグナコトル亜種 | 2296.64 | 2809.71 | 9 |
| ガノトトス | ★2013.48 | ☆2617.53 | 17 |
| ガノトトス亜種 | 2214.83 | 2572.79 | 8 |
| ジンオウガ | 1374.11 | ☆1747.51 | 28 |
| ジンオウガ亜種 | 1672.83 | 1672.83 | 1 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アプトノス | 155 |
| ケルビ | 161 |
| エピオス | 50 |
| ポポ | 25 |
| リノプロス | 288 |
| ズワロポス | 39 |
| ガウシカ | 13 |
| ブナハブラ | 502 |
| オルタロス | 236 |
| アイルー | 196 |
| メラルー | 172 |
| ギィギ | 320 |
| ジャギィ | 503 |
| ジャギィノス | 159 |
| バギィ | 336 |
| フロギィ | 232 |
| ガーグァ | 32 |
| ルドロス | 247 |
| ウロコトル | 97 |
| 魚類 | 90 |
| デルクス | 133 |
| ブルファンゴ | 320 |
| ナルガクルガ希少種 | 1 |
| ナバルデウス | 4 |
| ナバルデウス亜種 | 4 |
| ジエン・モーラン | 6 |
| ジエン・モーラン亜種 | 1 |
| アルバトリオン | 1 |
| グラン・ミラオス | 1 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ