延べ数千時間という単位で MH をプレイしていると、楽しむためにも色々の工夫が必要になってくる。MHP3 と MH3G では、全てのクエストをクリアするまで攻略情報を一切見ないという縛りを掛けている。見なければ見ないで困ることもないので、結局、MHP3 ではほとんど情報を摂取することなく遊んでいた。MH3G でもそうなりそうな気がする。
さて、MH3G では、キークエストをクリアすることで HR が上がり、新たなクエストが解放されるという基本的な流れは従来通りであったが、そこにちょっとした演出というか仕掛けが施されていて、OP の最後に登場する古龍を撃破するあたりなど、久々に熱い感じを覚えることができた。まだ全てのクエストをクリアしていないので、これからも何かあるかなと期待している。ゲーマーなら理解できると思うが、このような気分は極めて貴重である。
| プレイ時間 | 友好度 | すれちがい | HR |
|---|---|---|---|
| 183時間44分 | 0 | 340 | 37回 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村下位 | 88 | ||
| 村上位 | 89 | ||
| 港下位 | 34 | ||
| 港上位 | 63 | ||
| 港G級 | 120 | ||
| 闘技大会 | 2 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 249 | ||
| 太刀 | 4 | ||
| 片手剣 | 1 | ||
| 双剣 | 0 | ||
| ハンマー | 10 | ||
| 狩猟笛 | 135 | ||
| ランス | 0 | ||
| ガンランス | 0 | ||
| 剣斧 | 6 | ||
| ライト | 0 | ||
| ヘビィ | 0 | ||
| 弓 | 1 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | 859.56 | ☆1083.79 | 57 |
| ドスバギィ | 1048.90 | ☆1332.10 | 13 |
| ドスフロギィ | 925.15 | 1018.60 | 8 |
| クルペッコ | 807.52 | ☆1007.23 | 22 |
| クルペッコ亜種 | 876.98 | ☆1041.96 | 10 |
| アオアシラ | 558.31 | ★854.55 | 25 |
| ウルクスス | 524.69 | ☆626.42 | 11 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆834.91 | 21 |
| ボルボロス | 1308.23 | ☆1702.11 | 24 |
| ボルボロス亜種 | 1406.70 | ★1730.24 | 8 |
| ウラガンキン | 1923.08 | 2320.23 | 10 |
| ウラガンキン亜種 | 2153.01 | 2403.84 | 6 |
| ドボルベルク | ★1859.39 | ☆2486.15 | 11 |
| ドボルベルク亜種 | 2561.53 | 2561.53 | 1 |
| ブラキディオス | 1400.03 | ☆1750.04 | 12 |
| イビルジョー | ★1823.52 | 2356.23 | 4 |
| リオレイア | 1521.40 | ★2067.12 | 19 |
| リオレイア亜種 | 1736.39 | 1835.61 | 6 |
| リオレイア希少種 | ???? | ???? | 0 |
| リオレウス | 1628.96 | ☆2006.20 | 16 |
| リオレウス亜種 | 1766.14 | 1971.90 | 5 |
| リオレウス希少種 | ???? | ???? | 0 |
| ディアブロス | 1878.92 | 2226.11 | 12 |
| ディアブロス亜種 | 2144.42 | 2369.07 | 6 |
| ギギネブラ | 1037.40 | 1190.28 | 18 |
| ギギネブラ亜種 | 1059.24 | ☆1212.12 | 14 |
| ベリオロス | 1730.61 | 2003.87 | 12 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | 2113.17 | 12 |
| ナルガクルガ | ★1410.02 | 1730.48 | 9 |
| ナルガクルガ亜種 | 1810.60 | 1810.60 | 1 |
| ロアルドロス | 1498.84 | ☆1885.14 | 27 |
| ロアルドロス亜種 | 1529.75 | ☆1838.79 | 14 |
| チャナガブル | 1877.53 | 2143.04 | 9 |
| ハプルボッカ | ★1795.64 | 2305.76 | 11 |
| ラギアクルス | 2489.59 | 2807.41 | 11 |
| ラギアクルス亜種 | 2648.50 | 2992.80 | 5 |
| アグナコトル | 2524.67 | 2877.58 | 7 |
| アグナコトル亜種 | 2296.64 | 2809.71 | 4 |
| ガノトトス | ★2013.48 | ☆2572.79 | 7 |
| ガノトトス亜種 | 2281.95 | 2572.79 | 4 |
| ジンオウガ | 1403.98 | ☆1732.58 | 16 |
| ジンオウガ亜種 | 1672.83 | 1672.83 | 1 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アプトノス | 97 |
| ケルビ | 111 |
| エピオス | 40 |
| ポポ | 22 |
| リノプロス | 237 |
| ズワロポス | 28 |
| ガウシカ | 9 |
| ブナハブラ | 368 |
| オルタロス | 171 |
| アイルー | 162 |
| メラルー | 116 |
| ギィギ | 228 |
| ジャギィ | 403 |
| ジャギィノス | 136 |
| バギィ | 213 |
| フロギィ | 108 |
| ガーグァ | 28 |
| ルドロス | 203 |
| ウロコトル | 80 |
| 魚類 | 75 |
| デルクス | 98 |
| ブルファンゴ | 236 |
| ナバルデウス | 1 |
| ナバルデウス亜種 | 4 |
| ジエン・モーラン | 6 |
| ジエン・モーラン亜種 | 0 |
| アルバトリオン | 0 |
| グラン・ミラオス | 1 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ