明けましておめでとうございます。
昨年十二月十日の発売日から初めて、何とか年内にはG級に進むことができた。これで心置きなく装備を作って狩猟に専念することができる。というわけで、これからが序章である(エンディングを見てからが本番であることは言うまでもない)。
それでは今年も素晴らしいハンター・ライフを。
| プレイ時間 | 友好度 | すれちがい |
|---|---|---|
| 105時間45分 | 0 | 142回 |
| クエスト | クリア頻度 | ||
|---|---|---|---|
| 村下位 | 82 | ||
| 村上位 | 76 | ||
| 港下位 | 30 | ||
| 港上位 | 43 | ||
| 港G級 | 30 | ||
| 闘技大会 | 2 | ||
| 計 | - | ||
| 武器 | 使用頻度 | ||
| 大剣 | 138 | ||
| 太刀 | 4 | ||
| 片手剣 | 1 | ||
| 双剣 | 0 | ||
| ハンマー | 0 | ||
| 狩猟笛 | 119 | ||
| ランス | 0 | ||
| ガンランス | 0 | ||
| 剣斧 | 6 | ||
| ライト | 0 | ||
| ヘビィ | 0 | ||
| 弓 | 0 | ||
| 計 | - | ||
| モンスター | 最小サイズ | 最大サイズ | 狩猟 |
|---|---|---|---|
| ドスジャギィ | 859.56 | ☆1083.79 | 31 |
| ドスバギィ | 1048.90 | ☆1332.10 | 7 |
| ドスフロギィ | 925.15 | 1018.60 | 7 |
| クルペッコ | 859.62 | ☆998.54 | 10 |
| クルペッコ亜種 | 876.98 | 1007.23 | 4 |
| アオアシラ | 558.31 | ★854.55 | 17 |
| ウルクスス | 524.69 | 599.65 | 7 |
| ラングロトラ | ★635.10 | ☆834.91 | 15 |
| ボルボロス | 1392.63 | ☆1617.70 | 11 |
| ボルボロス亜種 | 1406.70 | 1589.57 | 4 |
| ウラガンキン | 1923.08 | 2320.23 | 8 |
| ウラガンキン亜種 | 2153.01 | 2341.14 | 3 |
| ドボルベルク | 2089.20 | ☆2486.15 | 8 |
| ドボルベルク亜種 | ???? | ???? | 0 |
| ブラキディオス | 1445.68 | 1704.38 | 4 |
| イビルジョー | 2130.86 | 2356.23 | 3 |
| リオレイア | 1653.70 | 1868.68 | 11 |
| リオレイア亜種 | 1736.39 | 1835.61 | 4 |
| リオレイア希少種 | ???? | ???? | 0 |
| リオレウス | 1646.11 | ☆1989.05 | 8 |
| リオレウス亜種 | 1766.14 | 1971.90 | 4 |
| リオレウス希少種 | ???? | ???? | 0 |
| ディアブロス | 2021.88 | 2083.15 | 6 |
| ディアブロス亜種 | 2144.42 | 2369.07 | 4 |
| ギギネブラ | 1037.40 | 1190.28 | 10 |
| ギギネブラ亜種 | 1059.24 | ☆1212.12 | 4 |
| ベリオロス | 1821.70 | 2003.87 | 6 |
| ベリオロス亜種 | 1821.70 | 2094.95 | 4 |
| ナルガクルガ | 1570.25 | 1714.46 | 3 |
| ナルガクルガ亜種 | ???? | ???? | 0 |
| ロアルドロス | 1498.84 | ☆1823.34 | 12 |
| ロアルドロス亜種 | 1545.20 | 1776.98 | 4 |
| チャナガブル | 1877.53 | 2143.04 | 5 |
| ハプルボッカ | 1999.69 | 2203.74 | 5 |
| ラギアクルス | 2489.59 | 2807.41 | 8 |
| ラギアクルス亜種 | 2648.50 | 2727.95 | 2 |
| アグナコトル | 2551.82 | 2796.14 | 4 |
| アグナコトル亜種 | 2296.64 | 2809.71 | 2 |
| ガノトトス | 2125.34 | 2505.67 | 3 |
| ガノトトス亜種 | ???? | ???? | 0 |
| ジンオウガ | 1403.98 | 1598.15 | 3 |
| ジンオウガ亜種 | ???? | ???? | 0 |
| モンスター | 狩猟 |
|---|---|
| アプトノス | 66 |
| ケルビ | 82 |
| エピオス | 30 |
| ポポ | 12 |
| リノプロス | 162 |
| ズワロポス | 17 |
| ガウシカ | 9 |
| ブナハブラ | 233 |
| オルタロス | 131 |
| アイルー | 117 |
| メラルー | 77 |
| ギィギ | 118 |
| ジャギィ | 317 |
| ジャギィノス | 113 |
| バギィ | 136 |
| フロギィ | 69 |
| ガーグァ | 26 |
| ルドロス | 147 |
| ウロコトル | 56 |
| 魚類 | 53 |
| デルクス | 58 |
| ブルファンゴ | 174 |
| ナバルデウス | 0 |
| ナバルデウス亜種 | 1 |
| ジエン・モーラン | 1 |
| ジエン・モーラン亜種 | 0 |
| アルバトリオン | 0 |
☆銀冠、★金冠、限界サイズ