属性は %、怯み値は dmg(左/右)。
| 部位 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | 怯み値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 36 | 45 | 50 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100 | 160 |
| 首 | 44 | 40 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 220 |
| 背 | 30 | 45 | 25 | 30 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 200 |
| 腹 | 45 | 36 | 35 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 前脚 | 25 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 180/180 |
| 後脚 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 尻尾 | 40 | 40 | 40 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 180 |
| アイテム | 効果 |
|---|---|
閃光玉 |
|
音爆弾 |
無効 |
こやし玉 |
|
落とし穴 |
|
シビレ罠 |
|
生肉類 |
無効 |
| 属性 | 効果 | 耐性値 | 蓄積値 の減少 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 最大 | 上昇 | |||
毒 |
100 dmg/40秒 | 250 | 850 | +150 | −5/10秒 |
麻痺 |
10秒 | 200 | 900 | +140 | −5/10秒 |
睡眠 |
60秒 | 200 | 760 | +140 | −5/10秒 |
気絶 |
10秒 | 200 | 680 | +120 | −5/10秒 |
減気 |
スタミナ−200 | 180 | 780 | +150 | −5/10秒 |
| 方法 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 剥ぎ取り 本体 | 3回 | - | 紫水獣の上鱗30% 海綿質の紫皮25% 紫水獣の鋭爪20% 狂走エキス15% 大水袋10% |
|
| 剥ぎ取り 尻尾 | 1回 | - | 水獣の尻尾55% 紫水獣の上鱗42% 竜玉3% |
|
| 部位破壊 頭 | 1枠 | - | 高級なトサカ60% 紫水獣の上鱗40% |
|
| 部位破壊 首 | 1枠 | - | 海綿質の紫皮70% 狂走エキス×220% 紫水獣の上鱗×210% |
|
| 捕獲 | 0枠 | - | 海綿質の紫皮32% 大水袋22% 高級なトサカ18% 狂走エキス×215% 水袋×210% 竜玉3% |
|
| 落とし物 | 0回 | - | 竜のナミダ38% 竜の大粒ナミダ37% 狂走エキス15% 紫水獣の上鱗10% |
| フィールド | 移動 | 水浴 | 休眠 |
|---|---|---|---|
| 孤島 | 2, 5, 9, 10 | 2 | 10 |
| 水没林 | 4 |
| モーション | 属性 | 攻撃力 | 属性値 | 威力 | 気絶値 | スタミナ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - |
| LV | 名称 | 指定 | 契約内容 | 成功条件(主なモンスター) |
|---|---|---|---|---|
| ドリンク ★6 |
その水、猛毒につき | 狩猟 孤島・昼 50分 |
報酬7200 z 契約600 z GP? pts |
ロアルドロス亜種1頭の狩猟 (ルドロス、ジャギィ) |
| 集団演習 ★4 |
ロアルドロス亜種討伐演習 | 討伐 闘技場 30分 |
報酬0 z 契約0 z GP? pts |
ロアルドロス亜種の討伐 |
| LV | 名称 | 依頼料 | 目的地 | 主なモンスター |
|---|---|---|---|---|
| なし | ||||
海竜種。別名「紫水獣」。
危険度:★5
紫色のタテガミを持つ、ロアルドロスの亜種。スポンジ状のタテガミには、体内で生成された毒液が蓄えられており、行動の際に毒をまき散らす。タテガミに水分を含ませる行動は、疲労回復にも繋がるため、水源が豊富な土地を好む。別名“紫水獣”。
(モンスターリスト)